Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • RAVIT Raviveikkausruotsalaisin maustein

    Uuden aikakauden ensimmäinen Toto75-kierros on historiallinen siinäkin mielessä, että se ajetaan yhteisvoimin ruotsalaisten kanssa. Länsinaapurista tulee Vermoon lauantaiksi nelisenkymmentä hevosta kilvoittelemaan poikkeuksellisen isoista palkintorahoista.

    Keskiviikon raviveikkaus alkaa tästä eteenpäin aina ravien toisesta lähdöstä, mutta lauantain aikataulua on myöhästetty niin ravien kuin päivän pääpelinkin alkamisajan osalta. Uutta on myös se, että peli sulkeutuu muiden totopelien tavoin vasta siinä vaiheessa, kun ensimmäinen kohdelähtö starttaa.

    Itse peli on pääpiirteittäin sama kuin Veikkauksen aikana. Voittoluokkia on kolme, joskin lunastusraja on laskettu 1,50 euroon. Mikäli jokin voittoluokka ei toteudu, sen osuus vaihdosta siirtyy finaalikierroksilla jaettavaan esktrapottiin.

    Avauskierros on pelimielessä hankala, sillä hevosten keskinäisten tasoerojen arvioiminen on erittäin vaikeaa.

    Täytyy kuitenkin muistaa, että suurin osa pelivaihdosta tulee Ruotsin puolelta, minkä vuoksi ruotsalaishevosten painotus pelissä noussee niiden todellisia mahdollisuuksia korkeammalle tasolle.

    Vihjesysteemissä on tarkoituksellisesti sinivalkoinen sävy varsinkin alkupään lähdöissä. Tommi Kylliäisen valmennuksessa upeasti kulkenut hyväntekeväisyysravuri El Mistress Eeva sai rivin aloittavaan lyhyen matkan ryhmäajoon loistoasemat ja on johtoon päästessään vahva ehdokas historian ensimmäiseksi Toto75-voittajaksi.

    Anthonyn jättäminen yksin kupongille on melkoinen hasardiveto, mutta suvukkaalla ja voitokkaalla menijällä on kyllä kapasiteettia hoitaa tämä lähtö.

    Kymppipaikalta ohjastaja Jari Autio voi pudottaa Anthonyn sisäpuolelta lähtevän Kite Facen perään ja seurailla sen ohjissa olevan Örjan Kihlströmin edesottamuksia. Kihlström on koko ravimaailman taitavimpia kuskeja ja antaa ajokilleen varmasti mahdollisuuden, mikäli tällä vain rahkeet riittävät.

    Kolmas kohde on lämminveristen Talvimalja, jossa Keijo Svartin valmentama Rydens Cindy yrittää panna kampoihin Stig H. Johanssonin tallin I Won’t Dancelle ja takariviin arvotulle You Bet Hornlinelle. Nämä kaksi muodostivat kärkiparin joulun aatonaattona Sundsvallin Bergsåkerissa ajetun V75-kierroksen avoimessa lähdössä.

    Järvsöfaksin takaa tuttu Jan-Olov Persson tuo kylmäveristen kovaan tasoitukseen kaksi mustan oriin menestynyttä poikaa.

    Näistä Perssonin itsensä ajama Faksen J:r on ollut viime kohtaamisissa parempi. Se pääsee takamatkalta ainoana kupongille, ja muut merkit poimitaan paalun kotimaisista haastajista.

    1. lähtö: 2 El Mistress Eeva (1, 9)

    2. lähtö: 10 Anthony (11, 6)

    3. lähtö: 4 Rydens Cindy, 7 I Won’t Dance, 9 You Bet Hornline (10, 5)

    4. lähtö: 15 Faksen J:r, 1 Hepori, 2 Diktaattori, 4 Helmen Vili (10, 12)

    5. lähtö: 3 Nike Di Girifalco, 12 Landers Power, 5 Paris Texas (15, 6)

    6. lähtö: 14 Annicka, 1 La Peripherique, 8 Super Model, 5 Anne’s Song, 4 Animal Tomson, 7 Sugar R.S., 10 Safir Brick, 9 Naimi, 13 Canaka B.F., 15 Domino Sund (3, 6)

    7. lähtö: 9 Jasper Lane, 10 Beatasine, 6 Archie Ride, 2 Felix Pro (4, 1)

    1 x 1 x 3 x 4 x 3 x 10 x 4 = 1 440 riviä = 72 euroa

    TERO SIPAKKO

    Kierros 1 Toto75

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Helsinki

    1 Lotus Elan* (SE)/Örjan Kihlström 1609 12,4a 67 965 2/14,2 0/17,5 1/13,8a 3/14,9a

    2 El Mistress Eeva (CA)/Tommi Kylliäinen ’’ 12,8a 63 600 11/16,2ax 2/16,2a 1/16,5a 1/17,5a

    3 Ego Sånna* (SE)/Björn Goop ’’ 12,7a 59 234 5/12,7a 0/18,9 3/15,1a 5/14,5a

    4 Celeber Sund* (SE)/Ulf Ohlsson ’’ 13,0a 48 114 1/15,3a 6/16,6a 1/13,0a 2/13,0a

    5 Kiikku’s Lordi/Juha Utala ’’ 13,8a 50 010 2/15,7a 1/14,4a 6/16,2a 3/18,0a

    6 Don’t Blink Twice (US)/Akseli Lahtinen ’’ 11,1a 69 971 -a k 2/16,9a 2/13,7a -a hyl

    7 Golda Jewel/Antti Teivainen ’’ 12,8a 45 644 1/16,1 1/17,8 1/17,9a 9/17,0

    8 Lord Mirabelle* (SE)/Veijo Heiskanen ’’ 12,4a 55 380 4/15,4a 3/12,4ax 2/13,0a -a hll

    9 Zeuxis Hornline* (SE)/Robert Bergh ’’ 13,2a 58 188 0 2/15,9a 4/16,3a 2/13,2a

    10 Jetstream/Kari Rosimo ’’ 14,3a 48 150 9/16,5 8/15,9ax 1/15,7a 1/16,0a

    11 Amanda Palema (SE)/Olga Sehlova ’’ 12,9a 69 050 3/15,8a -a hyl 4/14,5a 1/16,2a

    12 Jester Bowl/Mika Forss ’’ 13,4a 53 115 1/15,3a 1/17,1a 1/16,1 2/17,6a

    2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2600 m Helsinki

    1 Landlords April/Emma Väre 2600 14,5a 29 480 1/16,3a 1/17,7a 5/16,4a 1/17,0a

    2 Sweet Hope/Timo Salmela ’’ 15,0a 18 660 4/15,6 2/16,8a 6/17,6 1/16,4

    3 Mr Exquisite (US)/Tapio Perttunen ’’ 13,1a 22 370 2/16,3a 1/16,9a 1/16,0a 1/15,9a

    4 Titane Nordique/Seppo Markkula ’’ 15,4a 21 995 2/17,7a 5/16,7a 1/22,5 2/17,2a

    5 Super Frido/Markku Nieminen ’’ 15,4a 19 500 2/16,0a 1/17,5a 3/18,4x 1/18,3a

    6 Rydens Hope (SE)/Timo Niemelä ’’ 15,0a 24 045 1/15,8a 4/16,6 3/16,4 1/16,1

    7 Such a Feeling* (SE)/Jörgen Westholm ’’ 14,6a 27 382 0/15,0a 1/17,6 1/16,4a 4/15,4a

    8 Quanto Composite* (SE)/Johnny Takter ’’ 13,9a 21 414 0/17,5 1/15,8a 4/17,1a 4/18,9

    9 Kite Face* (SE)/Örjan Kihlström ’’ 14,8a 20 864 4/15,5 6/16,4 1/15,6a 4/15,0

    10 Anthony/Jari Autio ’’ 15,0a 28 940 2/15,3a 1/16,1a 1/16,9a 2/17,4a

    11 Armani Trot* (SE)/Björn Goop ’’ 15,0a 22 273 1/16,3a 2/16,5 0/17,4a 0/15,0a

    12 Rockabilly Ace/Mika Forss ’’ 15,0a 23 030 1/16,0a 1/17,2a 7/17,7a 4/17,4a

    3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Magical Queen/Pekka Korpi 2100 10,9a 258 050 1/15,2a 6/16,0 1/13,3a 4/17,1a

    2 Daniel Palema* (SE)/Kari Venäläinen ’’ 12,3a 193 969 1/14,2a 2/16,4a 6/18,9a 5/16,7a

    3 Sanda Spirit (SE)/Matti Soronen ’’ 11,4a 320 896 7/16,4 11/16,9 4/17,0a 1/16,5a

    4 Rydens Cindy (SE)/Antti Teivainen ’’ 11,8a 207 563 2/14,3a 1/17,0a 1/12,6a 3/14,2a

    5 Target Hoss/Björn Goop ’’ 11,3a 560 167 3/13,7a 1/14,4a 7/16,7a 7/14,6a

    6 Maxwell Mayday/Johnny Takter ’’ 11,8a 169 532 1/15,2 2/13,5a 3/13,3a 10/14,6ax

    7 I Won’t Dance* (US)/Örjan Kihlström ’’ 10,7a 590 446 -a hll 1/14,5a 0/15,3a 1/12,3a

    8 G. Moll (SE)/Akseli Lahtinen ’’ 12,9a 186 528 1/20,2 1/14,9 8/20,2a 3/16,7a

    9 You Bet Hornline* (SE)/Robert Bergh ’’ 11,1a 378 988 4/12,8a 4/15,2a 1/14,8a 2/12,6a

    10 Womanizer* (SE)/Tommi Kylliäinen ’’ 10,2a 157 037 1/13,6a 4/17,3a 5/16,6a 1/17,6a

    11 Elegance Kemp* (SE)/Ari Moilanen ’’ 11,6a 246 813 4/14,3a 1/15,8 1/16,4a 2/16,5a

    12 Victoria Sisu* (SE)/Ulf Ohlsson ’’ 11,2a 286 984 0/15,6a 5/14,8a 3/15,9a 2/13,9a

    4. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Helsinki

    1 Hepori/Ari Moilanen 2100 24,5 71 540 1/26,0a 1/25,9a 1/26,3 1/28,2

    2 Diktaattori/Hannu Torvinen ’’ 24,4 69 910 2/27,0 3/26,3a 4/27,5 4/29,5x

    3 Ruletto/Teemu Okkolin ’’ 25,7 64 800 1/27,9 3/28,4 7/30,8x 2/27,7

    4 Helmen Vili/Kari Venäläinen ’’ 23,4 77 530 2/24,4ax 5/25,0a -a hpl 3/29,3

    5 Virijori/Tero E Mäenpää ’’ 25,8 68 500 6/27,9 1/26,2 2/27,9 8/28,4

    6 Rinssieversti/Seppo Markkula ’’ 25,3 58 125 10/29,4 1/26,7 1/26,8 10/31,4

    7 Saahi/Tapio Perttunen ’’ 25,9 51 966 2/26,9a hlo2/35,2 1/28,8a 2/28,7a

    8 Franko/Kari Rosimo ’’ 23,1 69 070 2/23,1 1/24,9a 3/27,5 5/29,6

    9 Kihus/Jarmo Saarela ’’ 25,1 60 130 2/28,4 2/27,9ax 1/28,2 4/27,8

    10 Provinssi/Hannu Hietanen ’’ 23,6 57 360 2/26,8 12/27,3 1/27,7a 2/30,0

    11 Boker/Esa Holopainen 2120 22,6 135 850 8/26,1 5/27,7 1/29,0 7/27,2x

    12 Fakse* (SE)/Jan Ove Olsen ’’ 22,2 308 387 2/22,9 3/25,3a hll 2/23,5a

    13 Kilun Peedro/Markku Hietanen ’’ 24,0 157 920 1/27,6x 1/26,5a 7/26,1x 3/26,9

    14 Tementeri/Pertti Puikkonen ’’ 23,8 166 870 1/24,2a 3/24,9 6/27,0a 12/27,7

    15 Faksen J:r* (SE)/Jan-Olov Persson ’’ 22,7 294 022 2/22,3a 4/25,8 1/24,5a 1/23,3a

    5. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Helsinki

    1 Con Affetto/Marko Heikari 3100 16,7 17 250 1/17,2 9/17,5a 1/19,1 2/17,1a

    2 Front Life* (SE)/Robert Bergh ’’ 16,3 20 820 5/15,1a 3/16,2a -a 3/20,5

    3 Nike Di Girifalco (IT)/Harri Koivunen ’’ 16,3 17 008 hpl 2/15,0a 1/18,2 1/18,3

    4 Dust To Dust/Harri Konttinen ’’ 16,7 21 180 2/16,7a 1/16,5a 3/17,1a 2/17,6a

    5 Paris Texas/Mika Forss 3120 16,4 45 918 4/14,6a 1/17,2x 7/17,5a 1/16,1a

    6 Global Kid* (SE)/Örjan Kihlström ’’ 17,7 30 376 -a hpl 3/15,9a 1/16,0a 11/21,4ax

    7 Race Pilot/Pekka Korpi ’’ 15,0 46 125 2/15,9a 4/17,6 6/19,3 5/16,8

    8 Elven Shadow/Antti Teivainen ’’ 14,9 41 284 2/18,0 3/17,9 1/15,6a 1/19,7

    9 Golda History/Anssi Nurminen ’’ 17,1 58 675 1/20,0 2/17,9a 1/19,4a 8/18,9ax

    10 Tananaa/Kari Venäläinen ’’ 14,2 64 030 hpl 6/15,5a 5/14,2a k

    11 Rocky Prince/Iikka Nurmonen ’’ 15,9 49 526 2/15,8a 2/17,4 8/17,3a 3/19,9

    12 Landers Power* (SE)/Björn Goop ’’ 14,3 48 972 0/13,1a 3/17,6 1/15,7 0/14,0a

    13 Viper Acktion (NL)/Jani Ruotsalainen 3140 15,0 196 375 6/14,6a 3/16,7a 4/18,4a 6/16,9a

    14 Cloria Victis* (SE)/Veijo Heiskanen ’’ 13,8 113 992 0/15,7a 2/16,0 6/16,6a 3/14,1a

    15 Lukas E.* (SE)/Ulf Ohlsson ’’ 14,8 71 477 3/16,3a 2/16,5 1/16,3 6/15,9

    6. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Helsinki

    1 La Peripherique* (SE)/Jenni H Åsberg 2100 16,5 10 988 0/19,2 1/17,2 1/18,4 1/16,0a

    2 Tosca Nordique/Antti Teivainen ’’ 17,4 11 220 1/18,4a 1/17,1a 2/17,2a 3/23,3L

    3 Who’s A Chick/Esa Holopainen ’’ 16,4 10 360 4/18,6 1/16,5a 1/16,5a 2/18,2

    4 Animal Tomson/Björn Goop ’’ 15,2a 13 358 5/17,1a 8/17,7a 3/18,0a 1/15,2a

    5 Anne’s Song/Mika Taittonen ’’ 17,2 14 250 2/16,9a 2/18,2a 1/18,5 3/17,3

    6 Veronica Kemp/Juha Utala ’’ 17,1 13 870 11/16,4ax 1/17,1a 1/19,8a 1/17,8a

    7 Sugar R.S.* (SE)/John Östman ’’ 17,3 14 181 0/17,7x 4/16,8a 1/16,5a 1/18,1a

    8 Super Model/Tommi Kylliäinen ’’ 16,1 11 640 1/17,1 4/17,0a 1/17,1a 1/17,4a

    9 Naimi* (SE)/Claes Svensson 2120 15,9 44 591 2/14,5a 3/14,1a 2/14,5a 2/14,5a

    10 Safir Brick* (SE)/Rauno Pöllänen ’’ 15,0 42 741 4/15,9a 1/14,9a -a 3/14,2a

    11 Angeles Stara/Harri Koivunen ’’ 15,6 21 530 1/16,2a 7/17,9 -a hpl 1/22,8L

    12 Nice Brozo* (SE)/Ari Moilanen 2140 14,8 77 744 1/15,9 0/14,5a 6/14,5a 2/15,0

    13 Canaka B.F.* (SE)/Veijo Heiskanen ’’ 16,6 215 796 1/14,0a 4/14,7a 5/13,4a 0/16,8a

    14 Annicka* (SE)/Jörgen Westholm ’’ 14,2 324 824 6/14,2 4/13,9a 6/16,7a 0/12,9a

    15 Domino Sund* (SE)/Robert Bergh ’’ 15,3 145 678 3/14,8a 0/15,3 5/13,9a 2/16,5a

    7. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Cannon Flame/Jari Kinnunen 2100 13,0a 140 395 3/15,6a 1/17,3 1/14,1a 5/14,6a

    2 Felix Pro/Tommi Kylliäinen ’’ 12,4a 131 867 2/13,8a 1/12,6a 6/17,3a 4/16,7a

    3 Zimba Boko* (SE)/Mika Forss ’’ 12,0a 147 280 5/14,5 1/18,2 1/17,0a 1/16,2

    4 Tjacke Gold* (SE)/Björn Goop ’’ 13,9a 109 197 2/14,9a 4/16,6a 3/16,8 1/16,0a

    5 Gordonia Dag* (SE)/Claes Svensson ’’ 12,4a 126 472 4/13,0a 1/13,8a 3/12,7a 3/13,2a

    6 Archie Ride/Tuomas Korvenoja ’’ 11,8a 106 894 4/13,5a 8/14,1a 1/15,0a 5/14,4a

    7 Mönster (DK)/Seppo Markkula ’’ 12,1a 126 147 2/14,3a 1/15,5 2/18,3 2/17,9a

    8 Midnight Hall* (SE)/Ulf Ohlsson ’’ 11,9a 87 012 4/m14,5a 6/m14,2a 1/m14,4a 0/14,6x

    9 Jasper Lane* (DE)/Örjan Kihlström ’’ 12,2a 144 971 0/13,8a 2/16,0 3/16,5a 5/14,1a

    10 Beatasine/Ari Moilanen ’’ 12,6a 133 068 5/13,9a 2/12,6a 2/16,0a 2/13,2a

    11 Stay the Night* (SE)/Johnny Takter ’’ 12,7a 116 222 3/13,7a 4/14,9a 3/14,5a 1/15,3a

    12 Rydens Cremona (SE)/Antti Teivainen ’’ 13,0a 64 588 3/16,6a 2/15,8a 1/16,7a 4/18,4a

    Avaa artikkelin PDF