Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • RAVIT Nuorten suurkilpailutkierroksen lopuksi

    Kolmevuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunut päättävät lauantain T75-pelin, jonka oikea rivi ravataan Seinäjoella. Tasoerot ovat näissä lähdöissä aika selkeitä.

    Pojat ovat vuorossa ensin. Karsintavoittajista hitaamman ajan tehnyt Diamond Duo pääsee matkaan sisäradalta, josta se saattaa pystyä pitämään johtopaikan.

    Pekka Korven suojatti ei ole yltänyt kauden aikana sille tasolle, jota siltä kevään ensimmäisten kilpailujen perusteella odotettiin, mutta näin on ollut tilanne koko tallin osalta, ja se voi talven lähestyessä vielä muuttua, kun virustaudit on selätetty.

    Toisen karsinnan haastajana vienyt Callela Longshot kirjautti täydellä matkalla hienon ajan 14,6a. Se sai reipasvauhtisessa lähdössä onnistuneen juoksun ja jätti suosikiksi luotetun Quite An Avengerin selvästi toiseksi.

    Molemmat ansaitsevat paikan kupongilta, sillä juoksunkulku ratkaisee paljon eikä sen käsikirjoitusta ole vielä laadittu.

    Tammojen kilpailu saattaa olla tasoltaan vielä kovempi, kun vastakkain asettuvat Kriteriumissa johtohevosen takaa yllätysvoittoon kirmannut Bosses Lily sekä voittamaton Venice, joka ei lähtenyt oriita vastaan Kriteriumiin. Kumpikin selvitti välierät parastaan esittämättä.

    Lämminveristen lähdöt ovat kautta linjan erikoisen mielenkiintoisia, eikä avoin ryhmä tee siihen poikkeusta.

    Ruotsin viimeisimmällä käynnillään pussiin jäänyt Womanizer S on korkeintaan niukka suosikki huippuvireessä kilpailevia Tamilphotoa ja Day Cruisea vastaan. Kuolemanpaikalta vahvaa jälkeä tehneellä Day Cruisella on pieni sauma päästä johtoon.

    Vihjesysteemissä on vain yksi varma.

    Ponnen Onnin väkivahvalla kirillä viimeksi lyönyt Tesantti kohtaa kevyemmän vastuksen ja on ravia mennessään erittäin todennäköinen menestyjä. Toki laukkapeikko vaanii aina, eikä ohjissa ole viimeisimmät voitot ajanut Esa Holopainen.

    Rodun kovin lähtö ajetaan tasoituksena, jossa tammat saavat 20 metrin etumatkan. Niitä on vain neljä, ja kun ne eivät ole menneet viime starteissaan parhaalla mahdollisella tavalla, voittaja löytynee takamatkalta.

    Kuninkuusraveista alkaneen huilin jälkeen kahdesti kilpaillut Franko on niukka suosikki ennen Pihlajan Aaronia sekä Erikassonia.

    Vihjesysteemi:

    1. lähtö: 5 Franko, 6 Pihlajan Aaroni, 9 Erikasson, 7 Frans (4, 3)

    2. lähtö: 12 Amber Diablo, 1 Xcellent Kemp, 11 Mimosa Thumper, 3 Ronja Dreamcatcher, 4 Vulcanus, 6 Lady Charlot, 5 Steel Windy, 14 Racerstina (13, 2)

    3. lähtö: 9 Tesantti (11, 1)

    4. lähtö: 1 Valiant Kemp, 12 Bret Boko, 3 Tricky Hope (4, 10)

    5. lähtö: 9 Womanizer S, 7 Tamilphoto, 4 Day Cruise (1, 5)

    6. lähtö: 3 Quite An Avenger, 2 Callela Longshot, 1 Diamond Duo (9, 4)

    7. lähtö: 1 Bosses Lily, 2 Venice (9, 3)

    4 x 8 x 1 x 3 x 3 x 3 x 2 = 1728 riviä = 86,40 euroa

    TERO SIPAKKO

    Kierros 42 Toto75

    1. LÄHTÖ Tasoitusajo 2120 m Seinäjoki

    1 Velin Vinke/Antti Teivainen 2100 22,6 299 150 5/24,1 9/24,3a 4/23,5a 3/25,2

    2 Noriko/Jani Ruotsalainen ‘’ 25,3 61 280 9/25,1ax 8/24,8a 1/23,0a 7/26,7

    3 Helmin Roosa/Harri Kotilainen ‘’ 23,8 92 350 4/23,0a 8/25,3ax 6/25,4 5/25,7

    4 Marimin/Arto Hammar ‘’ 23,3 244 355 6/24,7 6/23,2a 7/24,2 4/25,3

    5 Franko/Kari Rosimo 2120 21,7 138 970 6/22,2a -a hpl 3/25,6 3/23,2

    6 Pihlajan Aaroni/Akseli Lahtinen ‘’ 23,0 264 228 1/22,4a 6/22,6a 5/24,6a 4/25,6

    7 Frans/Ari Moilanen ‘’ 22,6 270 740 2/25,8a 2/23,5a hlo3/24,0a 7/24,9a

    8 Mjölner Turbo* (NO)/Esa Holopainen ‘’ 23,6 193 481 9/29,1 7/27,1x 5/24,7a 11/26,9x

    9 Erikasson/Harri Koivunen ‘’ 23,0 471 114 3/23,0a 1/23,7 2/24,4a 2/24,9

    2. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Seinäjoki

    1 Xcellent Kemp/Ari Moilanen 2100 17,3 7 020 8/16,7a 3/19,7 12/19,5a 1/15,7a

    2 Almira/Ari Kela ‘’ 17,5 10 210 2/15,6a 3/15,2a 10/18,0ax 3/17,5

    3 Ronja Dreamcatcher (SE)/Iikka Nurmonen ‘’ 15,7 9 457 9/15,7 2/18,6 3/17,6 4/16,5

    4 Vulcanus/Jukka-Pekka Kauhanen ‘’ 16,7 6 350 1/16,7 2/16,0a 2/17,0a 2/16,0a

    5 Steel Windy/Mauri Jaara ‘’ 16,7 12 310 7/16,9 1/19,4 2/16,7 10/18,6a

    6 Lady Charlot/Akseli Lahtinen ‘’ 17,0 7 200 1/17,0 1/18,0 2/15,4a 2/17,1a

    7 Take the Cromwella (SE)/Markus Takaluoma 2120 16,0 15 020 2/16,5a 4/16,0a 3/17,6 8/18,3a

    8 Mamas Little Angel (SE)/Mika Forss ‘’ 16,0 16 460 8/17,7ax 1/17,7a 5/15,6a 7/17,3

    9 Sweet Hope/Timo Salmela ‘’ 15,6 19 310 10/18,2a 13/16,9 1/16,0a 10/18,2

    10 Milady Leader/Hannu Hietanen ‘’ 17,1 30 320 hpl 2/15,9a 6/17,1 5/13,6a

    11 Mimosa Thumper/Kari Venäläinen ‘’ 15,8 32 445 1/15,4a 1/16,4a 1/15,8 H 17.10.

    12 Amber Diablo (SE)/Antti Teivainen 2140 13,8 102 029 8/16,1a 1/15,8 6/15,1a 5/14,8a

    13 Magical Queen/Pekka Korpi ‘’ 13,6 291 550 6/14,8a 6/14,4a 8/15,3a 7/14,9a

    14 Racerstina (SE)/Tuomas Pakkanen ‘’ 13,8 140 303 9/16,0 1/14,9 -a hpl 3/14,7a

    15 Cassoulet (US)/Niko Jokela ‘’ 14,5 87 822 3/15,4 8/15,8 5/14,4a 3/16,1a

    16 Arctic Love/Janne Korpi ‘’ 14,4 146 297 3/14,6a 4/17,0a 3/15,0a 10/15,0a

    3. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Seinäjoki

    1 Suletti/Tuomas Pakkanen 2100 25,5 31 810 6/25,8 2/26,2 3/26,3ax 4/26,9a

    2 Täryte/Tommi Ala-Nikkola ‘’ 26,8 30 950 5/31,3 10/27,1 6/25,6a 6/28,0ax

    3 Värin Välke/Antti Teivainen ‘’ 26,6 32 310 7/27,8 10/28,2x 9/25,9a hpl

    4 Sekottaja/Seppo Markkula ‘’ 25,1 39 305 8/26,6 8/26,9 13/26,5x T 16.10.

    5 Vaikin Pokko/Kari Rosimo ‘’ 25,4 33 500 3/26,8 8/30,5 3/27,1a T 16.10.

    6 Ukko-Iikoni/Jani Ruotsalainen ‘’ 25,5 33 370 10/25,5 2/27,7 11/30,4 12/29,1

    7 Tilun Veto/Antti Ala-Rantala ‘’ 25,5 27 050 2/24,6a 7/26,8 3/24,8a 8/25,8a

    8 Aino-Ilona/Pertti Puikkonen 2120 24,0 72 770 hpl 8/25,6 8/26,8 8/25,3x

    9 Tesantti/Hannu Hietanen ‘’ 23,8 73 390 4/25,4x 1/24,3 4/26,0x 1/23,8

    10 Virin Väiski/Tero E Mäenpää ‘’ 24,4 65 050 7/25,8 10/26,3x 10/26,9 6/26,6

    11 Kertova/Ari Moilanen ‘’ 25,3 57 232 1/m29,5 1/24,4a 1/26,2 4/m-

    12 Turbo-Urpo/Teemu Okkolin ‘’ 24,6 54 120 7/26,0x 6/26,2a 3/25,7 6/24,6

    13 Ruletto/Arto Hammar ‘’ 25,0 77 300 12/28,2ax 8/26,3x 11/26,2 14/26,7x

    14 Petros/Kari Venäläinen ‘’ 24,3 69 229 8/25,1 hml8/25,5 7/27,4a T 16.10.

    15 Pulun Pilke/Jukka Kolkka ‘’ 25,0 43 160 5/26,0a 10/26,0 5/25,0 6/27,3a

    16 Myrskynetti/Markku Hietanen ‘’ 26,4 58 080 6/33,0 8/25,1a 7/25,6a 11/27,4

    4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Seinäjoki

    1 Valiant Kemp/Mauri Jaara 2100 13,4a 48 914 1/13,4a 3/16,2a 1/19,1a 2/16,4a

    2 Hanna På Äng (SE)/Markku Hanhikoski ‘’ 14,0a 33 810 3/15,8ax 1/15,9a -a hpl 3/15,3a

    3 Tricky Hope/Tuomas Pakkanen ‘’ 12,9a 39 440 1/13,1a 6/15,0a 1/13,7ax 3/15,0a

    4 Kingcobra (DE)/Mika Forss ‘’ 14,0a 28 350 5/15,0a 1/16,5a 2/15,3a 4/14,0a

    5 Watson Capewish/Niko Jokela ‘’ 12,6a 21 680 5/15,2ax 3/17,7a 2/15,8a 1/18,2

    6 Charlie Bear* (SE)/Hannu Hietanen ‘’ 13,9a 28 387 5/15,4ax 10/18,3a 1/15,7a 5/15,2a

    7 Flying Pirot/Esko Rauhala ‘’ 13,0a 35 800 2/16,2a 3/15,4a 3/14,5a 10/14,7a

    8 Robin Maguire/Seppo Markkula ‘’ 13,7a 28 800 2/13,7a 1/15,7a 1/14,6a 3/16,1

    9 Four Johannes* (SE)/Heikki Hietanen ‘’ 14,0a 25 970 2/14,0a 1/17,3a 9/15,6a 1/17,3

    10 Westcoast Spider/Harri Koivunen ‘’ 14,6a 32 890 2/14,6a 3/15,0a 4/14,9a 3/15,0a

    11 Callas Alexis/Akseli Lahtinen ‘’ 14,6a 40 832 9/16,2ax 1/16,0 -a hpl 1/16,3a

    12 Bret Boko (SE)/Markku Nieminen ‘’ 12,8a 29 510 5/14,4a 4/12,8a 8/15,5ax 1/14,9a

    5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Seinäjoki

    1 Aaron De Veluwe/Tuomas Korvenoja 2100 11,1a 154 588 3/14,2a 3/14,5a 6/12,8a 7/15,2a

    2 Mönster (DK)/Ari Moilanen ‘’ 12,1a 167 047 8/16,0 hlo9/13,3a 4/14,3a 6/14,3a

    3 Kamikaze Comery/Janne Korpi ‘’ 11,7a 136 578 9/15,1a 6/12,8a 3/14,1a 2/12,5a

    4 Day Cruise/Markku Nieminen ‘’ 12,5a 130 197 4/14,6a 1/13,5a 3/13,7a 3/12,5a

    5 Quantum Classic (SE)/Mauri Jaara ‘’ 11,3a 172 818 1/14,8a 1/17,5a 5/15,2a 1/15,2a

    6 Staro Allentown (SE)/Matti Soronen ‘’ 12,3a 162 397 1/12,3a 7/12,7ax hlo12/13,6ax -a hpl

    7 Tamilphoto* (SE)/Mika Forss ‘’ 12,5a 129 963 1/13,7a 1/16,4 1/13,5a 1/14,1

    8 Vesuvio Ås* (SE)/Harri Koivunen ‘’ 11,5a 235 889 -a hll 0/14,3a -a hpl 4/15,0a

    9 Womanizer S (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 10,2a 283 970 2/13,8a 7/12,0a 6/12,1a 7/12,8a

    10 Brisco Rodeo (CA)/Pekka Korpi ‘’ 11,2a 217 165 7/15,5a 12/16,4 9/14,9a 4/14,8

    11 Finish Flyer (SE)/Ari Kela ‘’ 11,5a 173 673 -a hpl 3/15,8a 9/15,4a 1/15,5a

    12 Order by Koffe* (SE)/Antti Teivainen ‘’ 12,0a 120 492 2/15,2a 3/13,9a 2/13,8a 1/12,0a

    6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Seinäjoki

    1 Diamond Duo/Pekka Korpi 2100 13,4a 27 950 3/14,8a 6/15,2a 4/16,2a 1/16,6a

    2 Callela Longshot/Janne Soronen ‘’ 14,6a 20 275 11/23,6ax 2/16,0a 5/16,0a 1/14,6a

    3 Quite An Avenger/Markku Nieminen ‘’ 13,3a 72 208 7/15,7a 1/15,8a 2/15,4a 2/15,0a

    4 Frosty Vice/Tuomo Kantela ‘’ 14,8a 14 815 4/15,1a 6/16,6a 2/16,1 3/16,7a

    5 Jackpot Comery/Janne Korpi ‘’ 14,4a 41 418 1/16,4a -a hpl 4/16,4a 3/15,5a

    6 Blue River Pipe/Harri Koivunen ‘’ 15,3a 6 390 6/16,9a 6/16,5a 2/15,3a 5/17,0a

    7 Outlaw Pete/Jeroen van Craen ‘’ 15,9a 6 710 6/18,6a 9/17,5a 2/16,5 5/17,0a

    8 Caesar De Veluwe/Tuomas Korvenoja ‘’ 15,0a 15 628 4/15,0a 2/16,0a 8/16,3a 6/17,0a

    9 Bluesway Shoes/Ari Moilanen ‘’ 15,1a 20 390 6/17,0a hlo6/17,6a 3/16,0a 2/16,6a

    10 Sir Royal/Kari Venäläinen ‘’ 15,0a 17 705 3/15,0a 5/16,5a 2/16,0a 4/16,9a

    11 Dominick Duo/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 15,4a 10 607 10/17,3a 10/17,4a 4/16,7a 5/16,7a

    12 Yes Man Hoss/Antti Teivainen ‘’ 15,3a 6 995 9/16,0a 3/16,3a 5/16,7a 6/18,2ax

    7. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Seinäjoki

    1 Bosses Lily/Antti Teivainen 2100 14,9a 98 550 1/16,0ax 1/15,9a 1/15,2a 1/16,4a

    2 Venice/Mika Forss ‘’ 15,0a 56 100 1/15,9a 1/16,3ax 1/15,0a 1/15,4a

    3 BWT High Voltage/Ari Moilanen ‘’ 12,9a 34 347 2/13,9a 12/12,9ax 3/16,3a 3/15,9a

    4 Super Mantariina/Iikka Nurmonen ‘’ 15,1a 7 837 5/15,9a 2/17,7 4/19,8 3/17,1a

    5 Briso Isadora/Janne Soronen ‘’ 16,0a 18 755 -a hpl 3/16,0a 6/16,1a 4/16,0a

    6 BWT Juggler/Jeroen van Craen ‘’ 14,8a 15 485 1/14,8a 4/16,6a 6/16,5a 4/17,2a

    7 Deepa Duo/Pekka Korpi ‘’ 15,9a 5 053 9/17,2a 6/16,5a 8 5/17,4a

    8 Amai Koibito/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 15,3a 10 890 5/17,5a 2/16,3a 8/16,9a 6/16,5a

    9 Donna Hoist/Mauri Jaara ‘’ 14,5a 24 750 3/15,6a 2/14,5a 7/16,6a 2/17,0a

    10 Photo Back/Kari Rosimo ‘’ 15,9a 3 210 5/19,0 3/16,9 -a hpl 2/15,9a

    11 Chantal De Veluwe/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,5a 8 280 5/16,1a 5/16,6ax 7/16,8a 5/16,3a

    12 Marthaya/Juhani Tapani ‘’ 15,9a 5 320 5/16,5a 4/15,9a 1/17,1a 6/17,4a

    Avaa artikkelin PDF