RAVIT V.G. Viporilla liikkeelle
Porin rataennätyksen kesällä ravannut V.G. Vipori kuuluu kykyjensä puolesta suomenhevosten korkeimmalle tasolle, mutta huumori ei tunnu riittävän joka kerta maaliin asti. Niinpä hevosen esitykset ailahtelevat. Reilun kahden viikon takainen tappio Kuopion T75-kierroksen suursuosikkina oli siitä hyvä esimerkki.
Tehtävä näyttää paperilla jälleen oikein sopivalta, kun Vermo ajaa vuoden viimeiset ravit uudenvuodenaattona. V.G. Viporilla on auton takana kakkosrata lähdössä, jossa on kaikkiaan vain kahdeksan osallistujaa.
Vastuskaan ei ole ihan kovimmasta päästä. Muista ainoastaan Aki-Vei on esittänyt otteita, joilla parhaimpaansa pystyvä V.G. Vipori olisi lyötävissä. Laukka on ollut Aki-Veillä kuitenkin niin herkässä, että sen täydellinen onnistuminen tulisi hienoisena yllätyksenä.
Lähdössä on mukana uransa päättävä Konjakki. Vahvassa vireessä koko syyskauden kilpaillut Konjakki on 15-vuotias, joten sen kilpailuoikeus umpeutuu keskiviikon jälkeen. Seuraavana syntymäpäivänään 70 vuotta täyttävä Markku Hietanen saa kunnian ajaa Konjakin viimeisen startin.
Muita ehdokkaita varmaksi ovat Magnat, True Blue ja Twilight Vixi, mutta niille tulee vihjesysteemissä kullekin ainakin yksi kaveri.
Kangasalaisen pariskunnan Anne ja Markku Oksasen omistama Magnat on jo varmistanut vuoden voitokkaimman ravurin tittelin, mutta voittaessaan nyt se nousisi yksin 13 ykkössijaan. Tusinaan ovat yltäneet sen lisäksi tallikaverukset Venice ja EL Catwalk.
Magnat oli erittäin vakuuttava voittaessaan Vermossa kaksi viikkoa sitten. Ainoa pieni varaus koskee tällä kertaa mailin kilpailumatkaa, joka on hitaahkosti avaavalle Magnatille tarpeettoman lyhyt. Johtoon säntäävä Classic St Pat tekee Magnatin iltapuhteesta hankalan, sillä Erkki-Pekka Mäkinen ei päästä kaveria ilmaiseksi rinnalle.
Kierrosta pidempi matka suosii True Blueta, joka on sitkas menijä. Harri Koivunen tietää suojattinsa vahvuuden ja ajaa sillä usein eteenpäin jo varhaisessa vaiheessa. Taktiikka sisältää aina sen riskin, että muut kilpailijat tekevät ratkaisujaan samaan aikaan ja True Bluelle tulee lisämetrejä. Vähänkin onnistuessaan True Blue on joka tapauksessa nyt vahvoilla.
Ykkösnumerolla starttaava Bluehill’s Thunder saa suotuisan juoksun kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Kunhan vauhti pysyy maltillisena, ei tavallista pidemmällä matkalla ole niin merkitystä ja Bluehill’s Thunder pystyy ottelemaan totosijoista.
Twilight Vixi on samantyyppinen hevonen kuin True Blue. Ivar Holmlundin tamma on ottanut viimeisimmät voittonsa johtohevosen rinnalta ja on edes samalle paikalle päästessään varma menestyjä, mutta lähtönopeuden puute haittaa ja systeemiin otetaan myös hyvät haastajat Jamie Ray sekä Lecrosse.
Vihjeet:
1. lähtö: 2 V.G. Vipori (8, 4)
2. lähtö: 5 Magnat, 4 Classic St Pat (7, 6)
3. lähtö: 3 Costello, 2 Takseko, 4 Varjomanni, 8 Turoke, 6 Rilon Taika, 5 Kimman Kipinä, 7 Iro-Neito (11, 1)
4. lähtö: 6 Predator Icon, 5 Global Option, 1 Right Of Way, 4 Amour Avenger, 3 Vind Farming, 11 Jaguar Point (8, 10)
5. lähtö: 4 True Blue, 1 Bluehill’s Thunder (8, 6)
6. lähtö: 5 Twilight Vixi, 6 Jamie Ray, 9 Lecrosse (12, 8)
1 x 2 x 7 x 6 x 2 x 3 = 504 riviä = 50,40 euroa
TERO SIPAKKO
Kierros 1 Toto65
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Vekuttimen Ossi/Pekka Korpi 2100 25,0a 50 180 3/25,2a 5/27,3a 9/28,6ax 7/31,2
2 V.G. Vipori/Mika Forss ‘’ 21,8a 54 630 2/27,9 6/25,6 1/25,7a 3/26,6
3 Poken Viasko/Tapio Perttunen ‘’ 23,6a 49 125 2/28,6a 8/28,1a 8/27,3a 5/28,5x
4 Konjakki/Markku Hietanen ‘’ 25,3a 32 665 12/31,1x 4/29,9x S 22.12. J 28.12.
5 Rituhelmi/Antti Teivainen ‘’ 25,6a 44 030 6/29,1a 4/26,7 4/28,8x 5/29,5x
6 Aaron Hem/Teemu Okkolin ‘’ 25,4a 40 710 hpl 2/29,5ax 3/28,9a O 27.12.
7 Diporex/Peter Lindroos ‘’ 24,9a 44 110 hpl 7/26,6a 6/26,6 H 23.12.
8 Aki-Vei/Iikka Nurmonen ‘’ 24,4a 54 725 2/28,6 2/27,3 7/26,7x J 28.12.
2. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Helsinki
1 Transformer/Juhani Tapani 1609 11,8a 63 193 10/16,8a 7/14,5a 9/15,3a 7/14,5a
2 Naughty la Marc (DK)/Esa Holopainen ‘’ 11,7a 69 929 6/15,2a 7/14,8a 2/14,4a 8/15,1a
3 Mr Q.L. (SE)/Ari Moilanen ‘’ 12,4a 83 857 10/17,9a 7/16,3a 6/m17,0a 7/18,7ax
4 Classic St Pat (US)/Erkki-Pekka Mäkinen ‘’ 12,7a 65 238 2/18,0a 1/13,4a 7/14,1a H 23.12.
5 Magnat/Jukka Torvinen ‘’ 12,8a 80 370 1/14,0a 2/16,1x 3/15,3a 1/13,9a
6 Le Cupole (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 12,5a 83 698 7/14,1a 14/17,8x 7/16,9 4/14,6a
7 Lukas Hall (SE)/Harri Koivunen ‘’ 12,4a 66 702 5/14,7a 9/16,6a 9/14,3a 1/16,1
8 Arctic America/Pekka Korpi ‘’ 13,2a 75 836 1/14,4a 2/14,5a 5/13,4a 10/15,6a
3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Summeriina/Teemu Okkolin 2100 26,5a 14 120 4/29,5a 9/29,9 7/31,4 S 22.12.
2 Takseko/Markku Hietanen ‘’ 26,0a 13 295 1/28,5 3/27,0a 7/30,0 S 22.12.
3 Costello/Ville Herttua ‘’ 25,9a 12 046 7/28,7 2/27,0a 2/27,5a 2/28,4a
4 Varjomanni/Harri Koivunen ‘’ 25,7a 11 755 7/28,2a 1/27,0a 6/29,8 3/28,5a
5 Kimman Kipinä/Pertti Puikkonen ‘’ 27,9a 12 800 6/27,9a 7/28,9x 8/27,9 5/33,3x
6 Rilon Taika/Hannu Torvinen ‘’ 26,5a 14 580 2/28,9a hlo5/28,3a 10/29,2a 4/28,5
7 Iro-Neito/Peter Lindroos ‘’ 26,5a 12 200 3/30,1 5/28,3a 7/28,5a 7/29,4a
8 Turoke/Ari Moilanen ‘’ 24,6a 12 080 6/27,4a 3/27,6a 5/28,8ax O 27.12.
9 A.T. Vihtori/Pekka Majoniemi ‘’ 27,7a 10 707 9/32,2ax hpl 10/28,5 6/28,3a
10 Vilen Vesa/Jarmo Saarela ‘’ 28,5a 11 310 5/31,7x 7/28,8a hpl hll
11 Rokin Maxi/Antti Teivainen ‘’ 28,1a 8 440 6/30,7a 5/28,1a 7/29,7ax 7/34,0
4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Right of Way* (SE)/Juhani Tapani 2100 13,7a 38 493 0/14,2a 6/14,6 -a hll 2/15,7a
2 Leonas Smilla (SE)/Jukka Torvinen ‘’ 14,0a 34 545 12/17,7 3/16,3 6/18,4a 8/17,6a
3 Vind Farming* (SE)/Ari Moilanen ‘’ 13,9a 34 964 5/15,8a 5/16,2a 7/14,5a 4/15,4a
4 Amour Avenger/Juha-Pekka Kavander ‘’ 12,7a 24 178 1/15,6a 7/15,0ax 5/14,9a 4/16,8L
5 Global Option (SE)/Erkki-Pekka Mäkinen ‘’ 13,3a 27 306 3/15,5a 2/15,4a 5/15,0a 1/15,9a
6 Predator Icon/Harri Koivunen ‘’ 13,8a 41 965 1/15,7a 1/13,8a 1/15,5 1/13,8a
7 Juan Pablo Point/Hannu Torvinen ‘’ 12,5a 36 820 10/14,0a 6/16,8x 9/15,6a 11/18,5
8 Portovenere (IT)/Olli Koivunen ‘’ 14,2a 23 317 2/17,7a 1/16,0a hpl 3/16,3a
9 Ondina Del Nord (IT)/Mika Forss ‘’ 13,4a 35 375 3/17,0a 5/14,9a 4/16,1a 9/17,7a
10 Bogey Wolf/Arto Laaksonen ‘’ 14,3a 36 510 6/16,2a 5/16,2a 5/16,3a 4/16,4a
11 Jaguar Point/Tommi Kylliäinen ‘’ 12,7a 24 155 2/14,4a 10/14,9a 3/16,0a 3/16,4a
12 Say It/Teemu Okkolin ‘’ 13,3a 38 403 2/16,0a 9/17,6 4/19,0a 11/16,4
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2600 m Helsinki
1 Bluehill’s Thunder/Mika Forss 2600 13,1a 17 420 3/17,0a 10/17,3a 8/18,0a 2/14,4a
2 Lupes/Ville Tonttila ‘’ 14,6a 14 015 11/19,1x 4/15,9a 9/16,6a 7/20,8a
3 Barbara’s Priha/Kari Venäläinen ‘’ 14,7a 17 080 8/16,4a 4/17,6a 9/15,8a 8/18,2
4 True Blue/Harri Koivunen ‘’ 15,2a 19 260 6/16,5a 2/18,0a 10/16,5a 1/17,3L
5 Bp’s Neverlast/Bengt Nordman ‘’ 14,7a 12 578 hlo7/16,3a 6/16,2a 6/19,0a hva/-Lx
6 Zemeckis/Jukka Torvinen ‘’ 14,1a 13 750 7/15,8ax 5/16,7a 4/16,3a k
7 Twins Gladiator (SE)/Arto Laaksonen ‘’ 14,5a 15 194 7/17,4a 4/15,4a 3/17,4a 7/17,3a
8 Apropos S (SE)/Olli Koivunen ‘’ 14,4a 16 410 5/17,1a 7/16,7a 6/16,5ax 12/18,1a
9 Ranch Jagger/Tapio Perttunen ‘’ 14,0a 19 870 4/16,3a -a hpl 9/16,4ax hpl
10 Goldshoe Rolei/Esa Holopainen ‘’ 13,2a 17 010 3/15,8ax 6/14,6a 4/16,6a 2/15,1a
11 Victory Reward* (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 14,0a 15 113 7/16,9a 3/17,0a 2/17,0a 10/21,2Lx
12 Large Point/Ari Moilanen ‘’ 14,1a 15 500 9/16,5 4/15,1a 5/15,6a 6/17,9
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 High Stakes/Aki Jokiranta 2100 14,8a 10 925 3/15,7a 2/16,8a 5/16,5a H 23.12.
2 Ranch Let Me Fly/Ville Tonttila ‘’ 14,5a 12 055 8/19,1a 3/15,7a 5/18,2a 2/17,4a
3 Demolition Jam/Peter Lindroos ‘’ 14,9a 12 050 9/18,2a hll 9/15,6a 4/17,8a
4 Keeper’s Family/Olli Koivunen ‘’ 15,2a 8 845 5/15,8a 5/17,6 11/19,0 9/20,6
5 Twilight Vixi (DK)/Ivar Holmlund ‘’ 14,6a 11 390 3/17,2a 1/15,8a 6/16,6a 1/15,2a
6 Jamie Ray/Ari Moilanen ‘’ 14,5a 11 365 1/16,6a 7/16,2a 2/17,5a 1/17,0
7 Dream And Hope/Jukka Torvinen ‘’ 16,3a 7 840 hpl -a hpl 6/17,1a 7/17,0a
8 Stratus K.A./Toivo Niemi ‘’ 15,8a 10 110 4/16,9ax 1/15,8a 6/17,3a hlo4/19,4L
9 Lecrosse/Mika Forss ‘’ 15,7a 11 390 3/16,4 1/16,2a 3/16,3a 2/18,4Lx
10 Colt/Harri Koivunen ‘’ 14,9a 8 280 4/16,8a 2/17,6 1/16,7a 11/16,9a
11 Sylvie De Vie/Tapio Perttunen ‘’ 14,9a 11 680 10/19,8a 7/18,7ax 3/16,7a hpl
12 Hopeless Guy/Hannu Torvinen ‘’ 15,2a 10 110 -a hpl 3/15,2a 1/16,4a 2/16,1a
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
