ravit Ulleri riittää pitkälle
Ilkka Korven valmentama Ulleri ei ole pystynyt esittämään vielä sitä, mitä uran alku nelivuotiaana antoi luvan odottaa. Erilaiset ongelmat ovat vaikeuttaneet tamman kilpailuttamista, mutta se on vasta 8-vuotias, joten sillä on aikaa, kunhan terveys pysyy jollakin lailla aisoissa.
Loppukesän tauon jälkeen on takana yksi startti, jonka Ulleri hoiti kotiin, vaikkei se selvästikään ollut heti parhaimmillaan.
Vermossa on keskiviikkona samantyyppinen tehtävä. Ykkösnumerolla volttaava Ulleri pitää melkoisen varmasti johtopaikan, jota se sitten puolustaa tarpeen mukaan. Jos se on edes yhtä hyvä tai vielä vähän parempi kuin viime kerralla, sillä on hieno mahdollisuus pysyä voittojen tiellä.
Jaqueline Mon Ami ei ollut kuun alussa kolmanneksi jäädessään lainkaan huono, mutta startti näytti Timo Leivon tamman kuolevaisuuden. Juoksupaikka toisella radalla ilman vetoapua vaikuttaa jo näissä sarjoissa.
Lähtörata on taas mainio, mutta Jaqueline Mon Ami tuskin pystyy pitämään ulompaa lähteviä vauhdikkaita avaajia kurissa. Jos vastustajat pääsevät nopeasti sopuun keskinäisestä juoksujärjestyksestään, suosikille saattaa olla tarjolla nytkin kuolemanpaikka.
Vanity Hossin rahkeet riittävät Jaqueline Mon Amia vastaan, mikäli Risto Airaksinen saa mallattua sen aivan parhaimmilleen. Tauon jälkeisissä kahdessa kilpailussaan positiivisesti esiintynyt Desiree Lady puolestaan voi saada toivepaikan suosikin takana.
Pari muutakin kohdetta täytyy selvittää pienemmällä merkkimäärällä, kun Ulleri on ainoa tukipilari. Rivin alussa ajettavat matalamman sarjan lämminveriryhmät kelpaavat siihen tehtävään.
Ensimmäinen kohdelähtö ei vaikuta paperilla erityisen tasokkaalta edes suhteellisesti katsoen. Tällaisissa lähdöissä vauhti on alkumatkasta monesti liian reipasta hevosten edellytyksiin nähden, mikä auttaa takariviin arvottuja kilpailijoita. Niistä Peppi Bounce ja True Blue osaavat käyttää tilaisuutensa.
Hyvää virettä esittänyt Enrico La Renta on normaalitapauksessa vahvoilla toisessa lähdössä, mutta isompia häiriötekijöitä sen matkalle ei saa sattua. Jälkimmäisessä tapauksessa kirikykyiset Driller Man ja Zemeckis heittävät jopa liian kovan haasteen.
Vihjesysteemi:
1. lähtö: 11 True Blue, 10 Peppi Bounce (4, 7)
2. lähtö: 4 Enrico La Renta, 11 Driller Man, 9 Zemeckis (8, 10)
3. lähtö: 1 Ulleri (13, 4)
4. lähtö: 15 Tomorrowland, 7 Darth Vader, 16 Tamilphoto, 13 Global Kid, 6 Hide And Seek, 4 Madde Moose (12, 5)
5. lähtö: 2 Jaqueline Mon Ami, 4 Vanity Hoss, 9 Desiree Lady (5, 12)
6. lähtö: 11 Global Option, 1 Spielberg, 2 Sundsvik Chamsin, 3 Loaded I, 7 Hangman Aria, 6 One Hour Photo (12, 4)
2 x 3 x 1 x 6 x 3 x 6 = 648 riviä = 64,80 euroa
TERO SIPAKKO
Kierros 43 Toto65
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Cupido Birdland/Jouni Varamäki 2100 16,1a 3 050 5/16,7a 7/17,2a 5/16,1a hpl
2 Cheerful Tomson/Esa Holopainen ‘’ 16,0a 2 920 6/17,7a 10/20,0 9/18,0 2/17,0
3 Hickoprodigious* (SE)/Ilkka Korpi ‘’ 17,9a 2 293 1/21,0 -a hpl 11/20,2 8/18,5x
4 Vickysclassicphoto (US)/Ari Moilanen ‘’ 17,2a 1 940 1/20,8x 13/24,2x 1/16,7 4/17,2a
5 Big Slick/Antti Teivainen ‘’ 16,2a 2 610 3/16,2a hpl -a hpl 3/17,3
6 Aspenhill’s Amor/Juha-Pekka Vilkman ‘’ 16,3a 2 830 4/16,3a 4/18,0a 3/16,4a 11/17,3a
7 Amado Mio/Ville Tonttila ‘’ 18,0 2 470 hlo2/17,3 hll -a hpl 1/21,3x
8 Rainbow Beauty/Hannu Hietanen ‘’ 18,3a 2 650 3/18,7 -a hlo -a hll 10/18,7
9 Primeval Sonic/Karri Aalto ‘’ 17,0a 2 780 1/17,7a 2/17,1a 4/17,0a 2/17,5a
10 Peppi Bounce/Riku Rikala ‘’ 16,2a 2 710 1/18,3 4/17,1ax 7/18,5a 1/17,9a
11 True Blue/Harri Koivunen ‘’ 16,7a 2 510 5/17,6a 1/17,6a 1/16,7a 3/17,8
12 Only Nice Power/Seppo Heino ‘’ 16,4a 2 770 9/18,4 2/16,8ax 10/17,2a 6/17,7a
2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Baltic Blend/Esa Holopainen 2100 14,6a 11 620 6/16,7a 14/19,3 5/17,8x 9/16,0a
2 Eye Of Laukko/Timo Gardemeister ‘’ 14,7a 11 300 4/16,9a 7/15,6a 10/18,3x 5/15,9a
3 BWT Erne/Mika Forss ‘’ 14,9a 15 280 3/16,0a 9/17,1x 10/17,0a 1/20,2
4 Enrico La Renta/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 13,6a 15 320 4/13,6a 1/15,0a 3/18,8 2/15,7a
5 Do It Easy/Ari Moilanen ‘’ 14,6a 13 250 3/14,6a 4/15,3a 12/19,7a 6/17,0a
6 Zoggie/Kari Rosimo ‘’ 15,8a 13 630 5/18,9 9/m18,2a 3/17,0 6/15,8a
7 Adele S (SE)/Ari Kela ‘’ 15,8a 12 207 1/16,0 7/15,4 9/16,9ax 2/17,5a
8 Golda Matador/Hannu Torvinen ‘’ 14,9a 10 020 8/16,4a 2/17,0a 4/14,9a 3/15,8a
9 Zemeckis/Peter Lindroos ‘’ 14,1a 11 970 hpl 4/16,0a 5/14,1a 3/15,7a
10 All Together* (SE)/Juha-Pekka Vilkman ‘’ 15,8a 10 766 7/17,6ax 2/16,2a 9/16,3a 6/15,9a
11 Driller Man/Tuomas Pakkanen ‘’ 13,4a 12 540 5/16,3a -a hpl 2/16,5a 1/14,4a
12 Duran Lord/Seppo Markkula ‘’ 16,0a 14 370 -a hpl 2/16,3a 3/16,1a -a hpl
3. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Helsinki
1 Ulleri/Ilkka Korpi 2100 25,7 34 640 11/29,9ax 4/24,8a hpl 1/26,6
2 Vihte/Kenneth Danielsen ‘’ 25,2 26 972 1/25,9 1/25,2 1/26,3 P 19.10.
3 Tejas* (NO)/Timo Tuominen ‘’ 26,1 30 218 8/26,3 2/m28,0 7/27,2x 3/m27,1
4 Diporex/Ari Moilanen ‘’ 25,3 22 660 7/26,8a 5/27,3a 8/26,8a 2/27,4a
5 Poken Viasko/Mikko Aro ‘’ 26,0 29 995 9/27,7x 7/26,8 7/27,8a 8/27,4
6 Taikasalama/Arto Hammar ‘’ 26,0 32 020 5/26,0 -a hpl -a hpl 3/26,2
7 Vikkeni/Hannu Torvinen ‘’ 25,7 30 185 5/26,7 -a hpl 10/27,5ax hrp
8 Sirkkaus/Tuomas Pakkanen ‘’ 25,8 29 347 4/28,2 8/29,9ax 1/27,5 3/27,6
9 Tuikero/Ari Kela ‘’ 24,9 33 205 10/27,9 5/28,4a 6/27,3a 4/24,9a
10 Nauriskydön Veto/Jukka Kauppinen 2120 25,2 44 190 5/25,2 4/28,9x 2/28,1ax P 19.10.
11 Leon Salama/Hannu Hietanen ‘’ 24,8 44 570 5/28,0a 4/25,1ax 9/26,2a 10/26,3
12 Edla/Toni Törmänen ‘’ 24,6 50 269 7/26,2a 4/25,0a 8/25,3 12/29,7
13 I.P. Pippuri/Harri Koivunen ‘’ 25,3 40 290 1/25,0a 1/25,4a 11/25,7a P 19.10.
4. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Helsinki
1 No Niin No (FR)/Jenni Nevalainen 3100 16,1 36 803 9/16,8a 13/18,0 10/17,1a 4/15,8a
2 Greenhill’s Bobby (SE)/Juha Ylitalo ‘’ 16,8 35 796 7/16,7a 7/m16,0a 5/17,5 7/16,6a
3 Emilio Jet/Esa Holopainen ‘’ 14,8 31 500 2/15,8a 6/17,6a 5/16,4a 6/16,6a
4 Madde Moose (SE)/Jouni Törmänen ‘’ 15,6 42 486 9/16,8a 4/16,7a 3/16,3 3/16,0a
5 Citius* (SE)/Ville Tonttila ‘’ 15,7 38 439 4/16,4a 1/16,1 1/15,6a P 19.10.
6 Hide And Seek/Harri Koivunen ‘’ 15,6 43 480 8/17,4a 6/16,5a 6/16,4 1/14,8a
7 Darth Vader/Antti Teivainen ‘’ 15,3 28 022 1/15,7a 2/16,0 1/15,2a 5/15,3
8 Luck Smith/Hannu Korpi 3120 13,6 113 200 5/16,5 2/14,0a 8/13,2a P 19.10.
9 Like Di Poggio (IT)/Juhani Tapani ‘’ 13,6 116 172 8/13,5a 7/16,3 1/12,0a 7/14,9a
10 Born In Birdland/Ari Moilanen ‘’ 15,3 63 802 9/15,7a 1/19,2 5/13,9a 4/15,4a
11 Quantum Aramis (SE)/Marko Hakkarainen ‘’ 14,4 88 014 6/15,6a 6/13,3a 6/16,3 8/17,7a
12 Titane Nordique/Seppo Markkula ‘’ 15,2 63 135 10/14,2a 2/15,5a 9/14,6a 6/14,4a
13 Global Kid* (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 16,3 76 076 4/16,9x 2/17,1 6/18,3x hll
14 Jetstream/Kari Rosimo ‘’ 15,6 78 860 2/16,4a 7/16,3a 10/14,8a 10/15,6a
15 Tomorrowland (US)/Hannu Torvinen ‘’ 14,1 75 250 2/14,1a 2/14,6ax 4/16,1 3/14,1x
16 Tamilphoto* (SE)/Mika Forss 3140 14,1 185 359 3/14,6 7/14,7a 4/14,6a 9/14,0a
5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Petitchanson Bigi* (IT)/Veli-Pekka Toivanen 2100 13,0a 25 170 9/13,5a 3/16,0 6/13,8ax 5/13,6a
2 Jaqueline Mon Ami/Timo Leivo ‘’ 13,6a 30 360 1/14,6 1/13,9 1/15,8a 3/14,4a
3 Pascala Frontline (SE)/Ville Tonttila ‘’ 14,2a 29 532 9/16,3a 10/14,7a 1/16,9a 11/18,1ax
4 Vanity Hoss/Risto Airaksinen ‘’ 13,1a 23 860 9/18,0a 4/13,3a -a hpl 2/14,4a
5 Flower’s Windy/Antti Teivainen ‘’ 12,5a 33 700 3/14,4a 10/15,4a 2/15,9a Ku 20.10.
6 Eyeshadow (SE)/Marko Hakkarainen ‘’ 14,6a 28 653 8/16,8a 7/15,9a 3/15,6a 11/15,7a
7 Vicky Lee Kemp/Anssi Nurminen ‘’ 13,4a 30 800 6/15,8a 3/16,2a 8/15,4a -a hpl
8 Graciös Southwind (SE)/Tuomas Pakkanen ‘’ 13,7a 24 892 8/16,0a 1/m16,0a 10/20,0a 8/m17,0
9 Desiree Lady/Mika Forss ‘’ 15,2a 28 600 1/16,5a 8/15,7a 3/16,0a 1/15,4a
10 Madde S.R.* (SE)/Ari Moilanen ‘’ 13,5a 30 048 7/17,1a 14/17,9 2/16,0a hpl
11 Evelyn Index/Seppo Markkula ‘’ 13,4a 23 850 3/17,0a 10/16,0a 3/16,3a k
12 Celsius Ås (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 14,6a 32 570 5/16,6a 2/16,1a 4/14,6a 2/15,8a
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki
1 Spielberg/Ilkka Korpi 2100 14,1a 9 450 -a hpl 2/15,5a 2/15,1a 3/14,1a
2 Sundsvik Chamsin/Ari Moilanen ‘’ 14,9a 8 955 1/17,0a 1/14,9a 6/16,3ax 1/15,5a
3 Loaded I (IT)/Esa Holopainen ‘’ 14,0a 7 484 1/18,6a 5/14,3a 8/17,0a 3/15,9a
4 Deco Lin/Kari Rosimo ‘’ 16,0a 7 730 -a hll -a hpl 1/19,2a 4/16,3a
5 Cheat Sheet/Harri Koivunen ‘’ 15,8a 9 640 8/18,7a 1/18,4a 10/17,3ax 4/15,8a
6 One Hour Photo/Markku Elfving ‘’ 14,7a 9 840 2/17,0a 3/16,0 4/16,1 2/14,7a
7 Hangman Aria/Juho Ihamuotila ‘’ 15,0a 7 160 5/16,6a 8/17,9a 1/15,6a 2/16,3a
8 Caballero C/Mika Forss ‘’ 15,5a 7 700 5/15,5a 7/16,3a 3/18,0 3/16,1a
9 Excellent Flash/Antti Teivainen ‘’ 15,9a 8 080 10/17,2 3/16,6a 2/16,9 5/16,0ax
10 Supreme Credit/Seppo Markkula ‘’ 14,0a 9 450 4/15,9a 1/14,9a -a hpl 5/16,0a
11 Global Option (SE)/Erkki-Pekka Mäkinen ‘’ 15,0a 8 461 1/18,6a 1/16,0a 1/16,2a 1/16,0a
12 Augustus/Hannu Kamppuri ‘’ 16,1a 9 380 2/17,7 5/17,8a 2/16,1a hpl
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
