Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • Zatopek Hoss ansaitsee onnistumisen

    Kesällä nelivuotiaiden lämminveristen täyden matkan SE-aikaa 12,4a sivunnut Zatopek Hoss kilpailee edelleen aika pienellä voittosummalla, eikä viime aikojen tulosrivistö tee oikeutta sen kyvyille.

    Rahasarjat ovat Zatopek Hossille periaatteessa edullisia, mutta viime keskiviikkona juoksu meni alusta alkaen täysin pieleen. Kaarteen kolmatta rataa kiertänyt ori päätyi takapareihin, josta tehtävä oli toivoton, kun Jaqueline Mon Ami kiristi kärjessä tahtia.

    Tällä viikolla vastus vaikuttaa Vermossa kevyemmältä. Sisäradan lähtöpaikka ei ole Tuomas Korvenojan valmennettavalle paras mahdollinen, mutta ohjiin tarttuva Mika Forss löytää kyllä väylän vapauteen. Juoksun onnistumiselle on joka tapauksessa edelliskertoja paremmat lähtökohdat.

    Levi cupin finaaliin suosikkina starttaava Big Muscles jää vihjesysteemiin toiseksi varmaksi. Kati Lindsbergin nykyisin valmentama Big Muscles on ollut pelimielessä hankala veikattava, kun esitykset ovat hieman ailahdelleet eikä ruuna ole tehnyt joka kerta täyttä totta.

    Kilpailun karsinnassa Big Muscles esitti kärjen tuntumasta erittäin vauhdikkaan kirin, johon helpohkosti keulaan päässyt Lecrosse ei pystynyt vastaamaan. Nyt asetelma on sellainen, että Antti Teivainen pyrkinee Big Musclesin kanssa juoksuradalta suoraviivaisesti johtopaikalle. Lecrossella on voltin kakkosrata, ja on vaikea arvioida, mihin Sami Sandbergin nyt ohjastama kolmevuotias päätyy. Lecrossen nostaminen Big Musclesin kaveriksi peleihin saattaa kuitenkin olla hyvä ratkaisu, mikäli siihen vain on varaa.

    Neljään muuhun kohteeseen tulee reilummin merkkejä, ja toivottavasti kaikki voittajat mahtuvat niihin. Lähdöt ovat kauttaaltaan tasaisen arvoituksellisia, eivätkä isommatkaan yllätykset ole mahdottomia.

    Kierroksen avauskohteessa ohjastajina toimivat oppilaslisenssin haltijat. Heistä parhaat kisaavat toistuvasti tasaväkisesti menestyneimpiä ammattilaisia vastaan, ja kun heillä on ajettavaan myös parhaat hevoset, tusinasta voi karsia puolet aika turvallisin mielin.

    Sisusarjasta kupongille nousee pienemmillä numeroilla kilpailevia hevosia. Perusmatkalta lähtevää Hiskin Heppua voisi harkita jopa varmaksi, ellei se olisi niin epävarma. Erheisiin ei ole tälläkään kertaa varaa, mutta ravia kulkiessaan Hiskin Heppu on vahvoilla.

    Kuukausi sitten Hiskin Heppu oli vastaavassa lähdössä toinen Tuli-Karkelolle hävinneenä. Killerin kolmella kilometrillä sijoitus oli laukan rasittamana kolmas Aki-Vein viedessä voiton. Noihin lähtöihin verrattuna sekä Tuli-Karkelo että Aki-Vei lähtevät matkaan 40 metriä Hiskin Heppua taaempaa.

    Vihjeet:

    1. lähtö: 5 Who’s Fabulous, 9 Russian Roulette, 11 Vasa Sund, 8 Good Guy, 4 Stratus K.A., 2 Hopeless Guy (3, 8)

    2. lähtö: 3 Hiskin Heppu, 6 Ekin Toive, 8 R.R. Tuike, 4 Aika Kiho (14, 15)

    3. lähtö: 10 Bite The Bullet, 9 Prince As, 8 Grainfield Oliver, 2 Tyrone Star, 3 Yes Man Hoss (11, 4)

    4. lähtö: 2 Naughty la Marc, 4 Harmi’s Frido, 9 Arctic America, 11 Orchidea SLM, 3 Golden Boy S (5, 12)

    5. lähtö: 6 Big Muscles (2, 12)

    6. lähtö: 1 Zatopek Hoss (7, 8)

    6 x 4 x 5 x 5 x 1 x 1 = 600 riviä = 60 euroa

    TERO SIPAKKO

    Kierros 45 Toto65

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 BWT Bloody Mary/Jukka Torvinen 2100 15,2a 8 970 3/18,3 8/18,9a 8/18,4a 8/16,2a

    2 Hopeless Guy/Hannu Torvinen ‘’ 16,1a 6 610 4/17,5a 4/16,1a 5/17,0a 6/18,4a

    3 Figaro Sund* (SE)/Jukka Lahtinen ‘’ 14,5a 7 331 6/17,4a 6/17,1ax 2/15,3a 7/17,6a

    4 Stratus K.A./Toivo Niemi ‘’ 16,1a 8 110 5/16,6a 2/17,1a 3/16,8a 4/16,9ax

    5 Who’s Fabulous/Joni-Petteri Irri ‘’ 15,2a 8 630 1/16,9a 1/15,7a 6/16,6a 2/16,5a

    6 Wild Coltsin/Tommi Sundström ‘’ 15,5a 8 620 4/19,7a 8/15,5a 2/16,0a 3/18,6a

    7 Racehill Emily/Henna Halme ‘’ 16,0a 8 055 6/17,3a 7/16,6a 4/18,0a 10/17,1ax

    8 Good Guy/Mikko Valtonen ‘’ 16,0a 6 975 2/17,7a 1/16,0a 2/16,6a 2/18,2a

    9 Russian Roulette/Olli Koivunen ‘’ 14,9a 7 460 4/20,7ax -a hpl 2/17,2a 6/17,7a

    10 Olive Smith/Danilo Grasso ‘’ 14,9a 8 450 6/14,9a 5/17,2a 11/17,1a 11/20,1a

    11 Vasa Sund (SE)/Iikka Nurmonen ‘’ 14,9a 6 800 -a k 2/17,0a 5/16,6a 4/17,6a

    12 Wild Force/Mikko Aro ‘’ 15,8a 7 310 2/17,2a 5/18,0a 5/17,0a 2/18,5a

    2. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Helsinki

    1 Summeriina/Teemu Okkolin 3100 27,9 13 970 4/31,4 -a hpl 13/27,9 4/29,1ax

    2 Turparulla/Ari Moilanen ‘’ 27,8 13 925 3/26,3a 9/28,0 9/28,0a 8/27,6ax

    3 Hiskin Heppu/Esa Holopainen ‘’ 28,1 11 670 4/28,6 3/32,0x 1/30,3 4/28,8x

    4 Aika Kiho/Pertti Puikkonen 3120 27,4 22 855 1/27,9a 4/28,1 2/28,4 4/27,4a

    5 Suvelan Tähti/Jarmo Saarela ‘’ 26,8 20 640 11/28,6 10/28,3x 6/27,3 hll

    6 Ekin Toive/Hannu Torvinen ‘’ 25,9 20 440 4/27,8a 1/27,3a 3/27,3a 2/27,9a

    7 Sirkan Sakari/Seppo Markkula ‘’ 28,9 17 090 -a hll hpl 7/27,3a hpl

    8 R.R. Tuike/Niko Salonen ‘’ 27,9 18 755 1/28,0a 3/27,5a 1/27,1a 8/31,0ax

    9 Loisto-Piirto/Mika Forss 3140 25,6 27 417 3/28,1a 8/25,8a 6/27,5a P 1.11.

    10 Sohvin Valle/Kari Rosimo ‘’ 25,2 30 290 9/27,4ax 8/27,3 5/27,3 P 1.11.

    11 Kervis/Samuli Innanen ‘’ 28,3 31 900 4/29,0a 8/28,9x 10/30,4x J 2.11.

    12 Lentopiki/Risto Tupamäki ‘’ 26,4 29 905 11/27,5x 6/29,2x 5/27,1x J 2.11.

    13 Villikunkku/Harri Koivunen 3160 24,0 38 010 4/26,5 13/27,8 9/25,8a P 1.11.

    14 Tuli-Karkelo/Tapio Kukkonen 3180 26,6 45 095 1/27,0 5/25,9a 4/33,2ax 9/31,5x

    15 Aki-Vei/Iikka Nurmonen ‘’ 25,8 44 525 4/26,8x -a hpl 1/30,3 J 2.11.

    3. LÄHTÖ Ryhmäajo 1609 m Helsinki

    1 O’le Birdland/Tommi Kylliäinen 1609 15,0a 18 740 10/19,0 7/15,7a 5/16,0a 3/16,0a

    2 Tyrone Star/Esa Holopainen ‘’ 13,6a 23 465 9/14,5a 1/15,8a 4/14,3 6/14,3a

    3 Yes Man Hoss/Tapio Perttunen ‘’ 13,3a 24 560 -a hpl hlo7/17,0ax 3/15,1a 6/15,6a

    4 Cheat Sheet/Seppo Markkula ‘’ 13,5a 21 510 3/13,5a 6/15,8a -a hpl 8/17,0a

    5 Enrico La Renta/Kari Rosimo ‘’ 13,5a 22 835 4/14,3a 9/17,1a 9/16,0a 7/15,7a

    6 Photomani/Antti Teivainen ‘’ 13,7a 23 480 9/14,8a 7/17,9 6/15,8a 3/17,2

    7 Baron Sundance/Anssi Nurminen ‘’ 15,0a 22 380 10/19,1 4/15,6a 5/15,4a 4/16,9a

    8 Grainfield Oliver/Ari Moilanen ‘’ 12,9a 20 745 4/15,8a 1/12,9a 8/16,9a 2/13,7a

    9 Prince As (DE)/Harri Koivunen ‘’ 13,9a 21 660 3/14,0a 1/15,4a 6/15,8a 6/15,7a

    10 Bite The Bullet/Iikka Nurmonen ‘’ 12,9a 24 960 1/12,9a 4/15,5 1/13,6a 1/14,3a

    11 Lightning McQueen/Kari Venäläinen ‘’ 14,6a 21 545 4/15,4a 5/16,1a 2/17,1a P 1.11.

    12 Lee Van Cleef/Jorma Ruokonen ‘’ 13,8a 20 675 9/13,9a 3/16,3a 9/15,2a 8/22,7a

    4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Bulldozer S (SE)/Juha Utala 2100 12,6a 80 071 4/15,8a 2/14,0a 9/15,0a 2/14,3a

    2 Naughty la Marc (DK)/Esa Holopainen ‘’ 11,7a 69 279 4/15,0 -a hpl 1/14,3a 1/14,0a

    3 Golden Boy S (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 11,7a 85 210 hll/m-x 1/14,9a 4/14,7a 1/14,9a

    4 Harmi’s Frido/Antti Teivainen ‘’ 12,3a 89 583 5/13,0a 8/14,8a 2/16,3 P 1.11.

    5 Rockabilly Ace/Veli-Erkki Paavola ‘’ 12,5a 70 750 5/18,1a 5/13,2a 10/13,2a 1/18,3a

    6 Hilight Kemp (US)/Tapio Perttunen ‘’ 11,6a 92 797 4/12,8a 1/14,1a 6/14,6a P 1.11.

    7 Thomson Hoss/Harri Koivunen ‘’ 12,9a 71 021 7/15,9ax 5/14,2a 6/16,8a 7/15,5a

    8 BWT Hellion/Kari Rosimo ‘’ 11,2a 80 345 4/14,0a 8/13,6a 7/14,8a 7/13,0a

    9 Arctic America/Kari Venäläinen ‘’ 13,2a 75 336 5/15,4a 1/14,4a 2/14,5a P 1.11.

    10 Noisette Bar (IT)/Timo Paananen ‘’ 12,6a 88 886 3/13,3a -a hll 6/16,4a 12/18,0x

    11 Orchidea Slm (IT)/Risto Airaksinen ‘’ 12,5a 75 583 2/12,8a 9/14,3a 1/14,3a 2/13,3a

    12 Alex Von Bentz/Ari Moilanen ‘’ 11,8a 63 890 -a hpl 5/15,5 6/15,1ax 3/14,5a

    5. LÄHTÖ Tasoitusajo 2100 m Helsinki

    1 East Coast Emma/Matti Nisonen 2100 17,3 14 120 -a k 1/16,9a 6/16,6a 5/15,4a

    2 Lecrosse/Sami Sandberg ‘’ 16,7 8 890 1/17,9 1/16,7 1/15,7a 2/16,0a

    3 Rocking Love/Hannu Korpi ‘’ 17,9 9 670 -a hpl 8/17,2a 3/16,0a 10/16,5a

    4 Vici K.A. /Seppo Markkula ‘’ 15,2 12 020 5/16,5a 5/15,5a 4/17,1a 2/16,0

    5 Get Going Grace/Ari Hartikainen ‘’ 16,2 12 855 4/15,4a 3/15,8a 10/16,0a 2/17,0a

    6 Big Muscles/Antti Teivainen ‘’ 15,4 14 780 -a hpl 3/15,3a 3/15,5a 1/15,7a

    7 Xtra Hot Kemp/Esa Holopainen 2120 14,9 37 436 8/15,5a 5/15,1a 3/14,8a 4/15,6a

    8 Black Dunnock/Ari Moilanen ‘’ 15,1 40 090 2/15,1 1/15,0a 4/14,6a P 1.11.

    9 Malkin/Tommi Kylliäinen ‘’ 16,4 32 970 11/15,1a 4/17,2a 2/15,4a 3/16,4

    10 Bogey Wolf/Marko Heikari ‘’ 15,2 36 175 4/15,1a 6/15,9a 6/15,1a 5/15,8a

    11 Caramella Luca/Hannu Torvinen ‘’ 14,8 35 371 4/17,8 6/15,3a 3/15,6a 2/15,7a

    12 Justine’s Joy/Veli-Erkki Paavola ‘’ 14,5 32 930 1/14,7 1/14,7a 2/14,5a P 1.11.

    6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Zatopek Hoss/Mika Forss 2100 12,0a 29 052 10/14,0a 5/13,9a -a hll 8/15,2a

    2 Deep Insight/Pasi Tikkala ‘’ 13,6a 39 555 -a hpl 5/15,1a 5/15,6a 3/14,3a

    3 Say It/Henna Halme ‘’ 13,3a 37 473 15/18,0 11/16,5 4/17,0a 5/16,6

    4 Leonas Smilla (SE)/Antti Teivainen ‘’ 14,0a 34 295 10/17,3 8/16,2a 9/16,6a 2/14,3a

    5 New Varenn (DK)/Veli-Erkki Paavola ‘’ 13,8a 41 606 4/17,0 4/18,4a 1/15,6 Kt 31.10.

    6 Callela Deposit/Ari Moilanen ‘’ 13,6a 37 349 6/15,2a 7/15,7a -a hpl 1/16,4a

    7 Rim Bay Gabriel/Juhani Tapani ‘’ 13,4a 44 385 3/13,4a 8/14,8a 2/15,5 7/16,7

    8 Moonlight Cloud/Ari Kela ‘’ 12,6a 43 660 14/17,8x 3/14,4a 9/15,1a 6/15,2a

    9 Shes So Lovely U.S* (US)/Seppo Markkula ‘’ 12,7a 42 296 2/14,7 3/14,5a -a hpl 7/17,4a

    10 Amerque/Teemu Okkolin ‘’ 13,5a 31 440 7/14,3a 5/15,2a 11/21,4a 14/21,7

    11 Vivad Poppet/Tommi Kylliäinen ‘’ 13,2a 44 895 11/24,5ax 4/15,4 5/16,8a P 1.11.

    12 Ondina Del Nord (IT)/Olli Koivunen ‘’ 13,4a 34 720 10/15,8a 5/14,9a 11/18,4a 9/14,9a

    Avaa artikkelin PDF