RAVIT Hoboken vieläkin varmempi
Kati Lindsbergin valmentama Hoboken jatkaa T75-pelin luottohevosena. Viime lauantain kisaan se tuli puolentoista kuukauden huililta, ja vastassa oli voitokkaasti viime aikoina mennyt Bluehill’s Eagle. Voitto tuli silti erittäin varmaan tyyliin.
Kilpailun myötä pieninkin epäilys Hobokenin vireestä hälveni. Kun tämänkertainen lähtö Lahdessa näyttää paperilla kevyemmältä, peliosuus nousee huippulukemiin.
Käsikirjoitukseen tulee toki jonkinlainen muutos, sillä takarivistä Hoboken ei pääse ainakaan suoraan johtopaikalle. Sillä asialla ei ole ollut Hobokenille koskaan ratkaisevaa merkitystä, ja Lahdessa juostava keskipitkä matka on joka tapauksessa sille etu.
Extreme Luca on vihjesysteemin toinen yksinäinen merkki. Seppo Suurosen nelivuotias pääsi tositoimiin vasta viime kauden lopulla, mutta sen jälkeen meno onkin ollut häikäisevää. Kaikista kolmesta startista on tullut täysosuma vakuuttavalla tavalla.
Alin divisioona on tavallistakin tasokkaampi. Extreme Lucalla on puolellaan kuitenkin kohtalaisen hyvä lähtönopeus sekä mitä ilmeisimmin myös vauhtikestävyys. Se pääsee hyvin todennäköisesti kovimman kilpakumppaninsa Fine By Men edelle jo lähtösuoralla, eikä järjestys vaihdu sen jälkeen ihan helpolla.
Upstream kerää paljon kannatusta hopeadivarissa. Mikäli kiihdytysvaihe sujuu suotuisasti ja Ari Moilanen saa luotsattua tamman kärkipaikalle, muiden aseet on käytetty.
Viereltä lähtevällä Jester Bowlilla on alussa pieni mahdollisuus Upstreamin yllättämiseen, sillä tämä ei ole täysin ravivarma eikä muutenkaan kaikkein nopeimpia avaajia. Jester Bowlilla on kykyjä avoimelle tasolle asti, ja jos juoksunkulku suosii sitä, se tarjoaa reilun vastuksen.
Jos systeemin kokoA pystyy kasvattamaan, kannattaa harkita Global Kidin nostamista kupongille. Tommi Kylliäisen valmennettava on nousuvireessä ja riittää hyvillä talvikeleillä myös normaalimatkoilla.
Kotimaisen rodun edustajille on kaksi kohdetta, huippu- sekä tähtidivisioona, jotka kumpikin ajetaan ryhminä. Alemmalla tasolla matkaksi on määritelty mielenkiintoinen 1 640 metriä, joka suosii Baletin Salamaa.
Tähen Topelius sai rivin päättävään kovempaan sarjaan huonon lähtöpaikan, josta Pauli Raivio tarvitsee ohjissa sekä taitoa että tuuria. Erot parhaiden kesken ovat marginaalisia, ja Tähen Topeliuksen ohella ainakin Elias Intomieli täytyy löytyä lapulta.
Vihjesysteemi:
1. lähtö: 2 Sahara Hotshot, 1 North Leader, 4 Jaguar Point (10, 8)
2. lähtö: 9 Hoboken (12, 1)
3. lähtö: 4 Baletin Salama, 6 Pikkukahveli, 3 Esperiina, 10 Ulleri, 5 Kupori, 7 Nopsan Vauhti, 9 Siron Veijari (11, 8)
4. lähtö: 6 Extreme Luca (2, 1)
5. lähtö: 1 Part Two, 4 Millstone’s Lissom, 10 Vivian Caramel, 11 Vanity Hoss (2, 7)
6. lähtö: 4 Upstream, 5 Jester Bowl (3, 10)
7. lähtö: 7 Tähen Topelius, 3 Elias Intomieli, 8 Passiton, 11 Lumi-Hessu, 2 Vihte (4, 12)
3 x 1 x 7 x 1 x 4 x 2 x 5 = 840 riviä = 42 euroa
TERO SIPAKKO
Käsikirjoitukseen tulee
toki jonkinlainen muutos, sillä taka-
rivistä Hoboken
ei pääse ainakaan
suoraan johto-
paikalle.
Kierros 3 Toto75
1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 North Leader/Esa Holopainen 2140 15,2a 15 035 3/16,5a 1/16,8a -a hpl 1/15,2a
2 Sahara Hotshot/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,9a 11 120 9/19,4a 8/16,3a 1/15,9a 1/16,6a
3 Lester/Ari Moilanen ‘’ 15,2a 17 800 4/16,8a 1/16,1a 4/17,1a 2/18,5a
4 Jaguar Point/Jyrki Tammimetsä ‘’ 12,7a 13 790 7/16,3a 1/15,2a 1/17,3a 3/17,0a
5 Beyoncee (DE)/Mika Forss ‘’ 14,3a 16 790 1/16,3a 9/17,0 4/18,3ax 2/16,6a
6 Unikko (SE)/Harri Koivunen ‘’ 13,6a 14 280 9/17,0a 2/15,0a 1/16,2a 4/16,5a
7 Stoms Max (SE)/Seppo Markkula ‘’ 14,8a 17 922 -a hpl 2/17,3a 3/19,6a 3/18,6
8 Huambo/Iikka Nurmonen ‘’ 16,0a 10 950 7/16,1a 2/17,8 1/16,0a 9/16,9ax
9 Unexpected D (DE)/Ville Tonttila ‘’ 14,6a 15 390 2/16,4a 2/20,9 6/m19,8 3/17,4a
10 Drancy* (SE)/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 16,1a 17 864 1/17,5a 3/16,7a 1/16,1a 2/17,0a
11 Ranch Jagger/Tapio Perttunen ‘’ 14,0a 18 640 2/15,4a 8/17,3a 8/18,8 5/17,5a
12 J.A. Monster/Kari Venäläinen ‘’ 13,4a 17 610 -a hpl 4/16,4 -a hpl 3/17,1a
2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2640 m Lahti
1 Ranch Kelly/Markku Konga 2640 14,2a 38 510 5/16,8a 8/16,9a 1/19,3 1/16,5a
2 Max Moonlight/Ari Moilanen ‘’ 13,0a 40 540 4/17,0a 1/15,6a 2/16,5a 3/16,1a
3 Top Dreamcatcher (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 12,5a 43 716 1/16,3a 9/16,4a -a hpl 8/16,7a
4 Eagle’s Arrow/Toivo Niemi ‘’ 14,3a 32 550 2/16,4a 4/15,8a 5/16,7a 7/17,3a
5 Future Treasure/Tuomas Pakkanen ‘’ 13,0a 40 225 4/14,4a hpl 3/17,1 4/19,2
6 Citius* (SE)/Tapio Perttunen ‘’ 13,8a 40 076 3/17,0a 4/16,8a 4/16,7a 5/16,4a
7 Cross de Luxe (SE)/Oiva Käsnänen ‘’ 14,4a 40 621 1/16,6a 1/17,6a 4/18,1 9/17,1a
8 Deep Insight/Akseli Lahtinen ‘’ 13,6a 37 160 6/16,1a -a hpl 3/15,9a -a hpl
9 Hoboken (SE)/Mika Forss ‘’ 13,5a 49 059 5/14,2a 1/17,0a 7/15,3a 1/16,0a
10 Mr Looba Looba/Iikka Nurmonen ‘’ 12,3a 31 497 2/16,3 4/15,2 2/15,5a 8/14,8a
11 Hide And Seek/Esa Holopainen ‘’ 13,0a 48 420 3/17,7a 6/16,6a 6/18,2 4/16,3a
12 Magnat/Harri Koivunen ‘’ 14,8a 35 260 1/16,3a 6/16,8a 1/16,9a 6/16,6a
3. LÄHTÖ Ryhmäajo 1640 m Lahti
1 Meikun Merkki/Harri Kotilainen 1640 23,6a 34 790 3/28,7a 5/28,5 4/27,4a 2/30,0a
2 Jorken Loisto/Markku Hietanen ‘’ 24,9a 27 875 -a hpl 11/35,0 3/30,3 5/30,7a
3 Esperiina/Arto Laaksonen ‘’ 25,7a 24 130 14/29,1x 6/28,9a 3/28,3a 3/27,2a
4 Baletin Salama/Iikka Nurmonen ‘’ 24,6a 34 050 1/25,4a 1/26,7a 1/m29,5 7/27,5a
5 Kupori/Teemu Okkolin ‘’ 24,4a 32 080 6/27,6 7/29,1ax hpl 4/27,7ax
6 Pikkukahveli/Esa Holopainen ‘’ 25,0a 38 000 hpl 9/29,6ax 2/26,9a 1/27,7
7 Nopsan Vauhti/Tapio Perttunen ‘’ 25,2a 27 420 3/27,2a 7/27,6a 2/30,4a 6/28,3
8 Peli-Pertsa/Antti Tupamäki ‘’ 27,1a 25 345 3/29,6a 1/28,8 1/29,6a hll
9 Siron Veijari/Jari Nylund ‘’ 24,3a 29 900 1/24,3a 8/24,7a 1/26,4a 7/28,7a
10 Ulleri/Ilkka Korpi ‘’ 24,8a 35 140 hpl 1/26,6 hpl 5/28,3
11 Kujanpään Jyräys/Mikko Huttunen ‘’ 24,5a 30 110 1/24,5a 1/25,2a 3/25,1a 6/28,4a
12 Wisler/Tuomas Pakkanen ‘’ 27,0a 26 310 hpl 7/29,9x 6/28,6 7/31,1a
4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Rocking Young/Hannu Kamppuri 2140 16,9a 3 110 1/16,9a 3/17,7 1/18,0a hlo2/17,4a
2 Fine By Me/Harri Koivunen ‘’ 17,3a 4 150 1/19,6 1/19,3 2/18,2 1/17,3a
3 Have A Nice Day/Juha Utala ‘’ 14,7a 4 780 6/18,8a 2/17,3a 2/18,5a 7/17,5a
4 Nemea Cession/Jukka Torvinen ‘’ 17,0a 3 700 5/17,8a 3/17,0a 4/18,2a 5/17,7a
5 Ristory Haan/Jouni Nummi ‘’ 17,3a 3 360 1/20,3a 3/20,5a 3/19,4ax 2/17,8a
6 Extreme Luca/Ari Moilanen ‘’ 17,4a 3 900 1/19,0 1/17,1 1/18,7a 1/17,4a
7 Stoneisle Jade/Antti Teivainen ‘’ 17,6a 3 550 1/18,6a 2/17,6a 1/20,7a 2/18,1a
8 Stardust Fibber/Arto Laaksonen ‘’ 17,0a 4 470 2/17,0ax 5/18,2a 1/17,0a 10/19,0ax
9 Preziosa Gianfi (IT)/Ari Kela ‘’ 16,9a 4 360 1/16,9a 4/21,9a 2/17,3 6/17,8a
10 Dream And Hope/Seppo Markkula ‘’ 17,8a 4 130 2/20,4 1/18,0a 1/17,8 1/17,8a
11 Aquamarine/Markku Nieminen ‘’ 17,5a 4 050 1/18,9 9/19,3x 2/18,3a 2/17,5a
12 Leading Baritone/Tommi Kylliäinen ‘’ 17,7a 4 150 1/19,4a 3/17,7a 1/18,3a 2/18,0a
5. LÄHTÖ Tasoitusajo 2140 m Lahti
1 Part Two/Arto Laaksonen 2140 16,5 24 000 1/15,7a 10/17,0a 1/17,0a 1/17,0a
2 Sweet Mama Blue/Harri Koivunen ‘’ 15,5 21 810 6/16,3a 7/19,7a 5/15,8a 4/18,3
3 Livi Fantastic (SE)/Kari Venäläinen ‘’ 14,0 23 984 8/19,0a 4/19,0a 4/16,4a 8/17,7a
4 Millstone’s Lissom/Mika Forss ‘’ 14,7 24 850 1/15,4ax 8/14,8a 3/16,4 9/18,7
5 Ray’s Elation/Akseli Lahtinen ‘’ 15,8 12 549 3/19,1 15/19,8x 5/16,7 7/17,2a
6 Zunniva Hornline (SE)/Jyrki Tammimetsä ‘’ 15,1 22 285 7/19,6a 5/16,7a 4/19,8a 7/16,1a
7 Chantal De Veluwe/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,2 23 600 4/16,7a 4/15,7a 7/15,1a 3/17,5
8 Pittina Jet (IT)/Tuomas Pakkanen ‘’ 18,1 18 947 1/18,5 6/17,6a 4/17,3a 4/18,1
9 Only Lavec (SE)/Iikka Nurmonen ‘’ 16,0 21 243 5/17,2a 7/19,9a hpl 6/17,6a
10 Vivian Caramel/Ari Moilanen ‘’ 15,8 24 270 1/15,8 hlo6/16,6a hpl 1/16,7a
11 Vanity Hoss/Juhani Tapani ‘’ 17,2 24 860 9/17,0a 7/17,3 10/18,6a 4/16,3a
12 BWT Typhoon/Ari Kela 2160 15,6 43 088 hpl 7/15,0a 7/17,0a T 21.1.
13 Greenhill’s Daisy (SE)/Tapio Perttunen ‘’ 13,9 72 566 7/16,5a 4/21,1x 4/16,3ax 6/16,8a
14 Sahara Flygirl/Antti Teivainen ‘’ 15,6 50 990 7/14,0a 7/17,3a 5/17,4a T 21.1.
15 Vikens Pine (SE)/Esa Holopainen ‘’ 16,7 66 745 8/19,6ax 9/16,0a 3/16,7 H 22.1.
16 Ballerina Luxx/Jukka Torvinen ‘’ 16,2 54 680 5/15,6a 3/15,6a 9/15,0a T 21.1.
6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Madame Sisu (SE)/Mika Forss 2140 13,3a 60 193 4/14,2a 11/16,5 11/18,0a 5/16,8a
2 Baccus Fortis/Arto Hammar ‘’ 14,5a 69 260 4/18,8a 9/18,1 3/16,0a H 22.1.
3 Global Kid* (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 14,6a 76 512 -a hpl 2/15,1a 6/19,0x 3/18,5x
4 Upstream/Ari Moilanen ‘’ 11,2a 74 380 2/14,5a 2/15,3 2/14,6a 1/14,5a
5 Jester Bowl/Jani Ruotsalainen ‘’ 11,9a 112 915 1/14,4a 3/13,2a 11/18,4ax 3/15,0a
6 Noisette Bar (IT)/Harri Koivunen ‘’ 12,7a 82 036 2/17,7a 9/19,7 3/17,2a 2/16,7ax
7 Vincent Van Kemp/Iikka Nurmonen ‘’ 12,3a 78 053 3/12,3a 5/16,0a 11/15,0a 5/15,0a
8 Jetstream/Jarkko Ristimäki ‘’ 13,4a 83 560 1/15,1a 6/14,8a 8/15,5a 2/15,7a
9 Ugo/Arto Laaksonen ‘’ 13,0a 115 965 2/16,6a 5/18,9a 9/15,6a 4/14,8a
10 Asante/Antti Teivainen ‘’ 12,8a 90 120 8/15,7a 3/14,6a 3/15,0a 3/15,7a
11 Rainbow Zet/Mikael Kopola ‘’ 12,5a 108 135 3/15,1a 10/20,2 5/15,1a 4/16,0a
12 Titane Nordique/Seppo Markkula ‘’ 13,6a 66 735 5/15,8 2/15,3 9/19,5ax 3/16,2a
7. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti
1 Dominik/Antti Tupamäki 2140 21,0a 69 730 5/27,8a hlo4/27,4x 4/28,3a 10/28,6
2 Vihte/Kenneth Danielsen ‘’ 24,9a 50 772 1/27,6 hpl 2/26,5ax 2/29,4
3 Elias Intomieli/Tuomas Pakkanen ‘’ 23,1a 63 170 3/27,6 1/26,8a 4/26,9 2/29,4
4 Saaga S/Olavi Nisonen ‘’ 22,7a 65 760 5/27,1a 3/27,1a 1/26,2a 11/27,7
5 Virikari/Jukka Torvinen ‘’ 24,4a 52 160 2/28,0a 3/24,4a 7/29,4x 4/30,4
6 Poppuli/Kari Venäläinen ‘’ 22,0a 72 350 5/27,6 3/27,4a 5/29,5a 7/29,4a
7 Tähen Topelius/Pauli Raivio ‘’ 21,1a 68 150 4/25,5a 1/27,0a 3/28,3a 1/29,0a
8 Passiton/Teemu Okkolin ‘’ 23,4a 41 130 8/28,4ax 2/26,3a hlo5/26,8a H 22.1.
9 I.P. Pippuri/Harri Koivunen ‘’ 23,7a 45 090 4/24,7a 6/26,2 2/23,7a 6/25,4a
10 Virin Santeri/Timo Toiviainen ‘’ 24,9a 44 480 4/25,8 hll 3/30,5 3/26,6a
11 Lumi-Hessu/Ari Moilanen ‘’ 24,4a 43 640 2/24,4ax -a hll 2/27,5a 5/29,3
12 Poken Viasko/Tapio Perttunen ‘’ 24,6a 44 495 8/27,5ax 4/28,3 1/26,4a 10/29,1
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat
