Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • Ravit Turoveli palaa voittokantaan

    Kesäkuun alusta yksitoista peräkkäistä ykkössijaa ravanneen Turovelin voittoputki katkesi yllättäen Seinäjoen arki-illassa, kun tauolta tullut Otto Milleri teki elämänsä juoksun ja pudotti sen jo kertaalleen ohittaneen suursuosikin toiseksi.

    Turoveli ei ollut tuohon kilpailuun ainakaan kovin paljon aiempaa huonompi. Ari Moilanen ajoi sillä ilmeisesti vain liian vauhdikkaasti jo ennen ratkaisuhetkiä, ja fysiikan lait astuivat kuvaan. Sitä paitsi Otto Millerin esitys tuli varmasti kaikille yllätyksenä.

    Lauantain kova tasoitus on normaalia syksyn T75-tasoa. Tehtävä ei ole Turovelille missään nimessä läpihuutojuttu, mutta se on vähänkin onnistuneella juoksulla vahvoilla. Sillä on takamatkalla paras lähtöpaikka, ja se on todistanut pystyvänsä kukistamaan nämä vastustajat.

    Jokimaa tekee tähtiä -kilpailu on päivän päätapahtuma Lahdessa. Karsintavoittajista vakuuttivat eniten nopeimman ajan tehnyt Absolut Newport sekä oikein vaivattoman oloisesti voittanut Frankie Ale, joka on kaiken lisäksi selvästi nousuvireessä.

    Ratkaisu saattaa tapahtua jo kiihdytysvaiheessa. Frankie Ale lähti viimeksi niin lujaa, että sillä on hyvä mahdollisuus päästä alussa Absolut Newportin edelle ja samalla käytännössä johtopaikalle. Siitä sen lyöminen on varmasti vaikeaa.

    Avauskohteessa pelaajat vannovat joko Upstreamin tai Herbie Sisun nimeen. Kaksikko kerää valtaosan merkeistä, joten kaikki muut kuuluvat yllättäjäkastiin. Siitä ryhmästä vihjesysteemiin tulee kahdesti peräkkäin kuolemanpaikalta vahvasti mennyt Cardinal Galax.

    Lyhyellä matkalla ajettava suomenhevosten vastaava divisioona on hankalin kohde. Siihen tulee reilusti merkkejä, mutta niitä riittää, sillä muista lähdöistä vihjesysteemiin poimitaan vain maistuvimmat kilpailijat.

    Lämpöisten alimmasta divisioonasta kupongille nousevat vierekkäin radan keskeltä matkaan kiihdyttävät Lovely Dart ja Don Corleon. Kumpikin säväytti viimeisimmässä startissaan, ja vastaavilla otteilla menestystä on luvassa myös tällä tasolla.

    Tauon jälkeen heti voittanut Ranch Juanita kärsii tammatasoituksessa takarivin lähtöpaikasta, eikä siinä ole varma-ainesta. Hobokenilla puolestaan on pienehkö laukkariski alussa, eikä juoksun onnistumisestakaan ole juuri takeita, kun eturivissä on monta nopeaa avaajaa.

    Vihjeet:

    1. lähtö: 1 Upstream, 12 Herbie Sisu, 3 Cardinal Galax (10, 4)

    2. lähtö: 12 I.P. Pippuri, 7 Passiton, 6 R.R. Seila, 1 Vieskerin Taiga, 9 Tuikero, 2 Tosi-Jänkä, 8 Luvisan Lento (3, 5)

    3. lähtö: 4 Lovely Dart, 5 Don Corleon (2, 1)

    4. lähtö: 10 Ranch Juanita, 11 Penelope Press, 7 Desiree Lady, 8 Sweet Hope (1, 6)

    5. lähtö: 11 Turoveli (1, 12)

    6. lähtö: 5 Hoboken, 2 Green Pepper, 9 Hilight Kemp (7, 4)

    7. lähtö: 3 Frankie Ale (2, 5)

    3 x 7 x 2 x 4 x 1 x 3 x 1 = 504 riviä =25,20 euroa

    TERO SIPAKKO

    Kierros 44 Toto75

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti

    1 Upstream/Ari Moilanen 2140 11,2a 48 880 1/13,5a 1/13,6a 7/13,6a 1/14,4

    2 Ride Elisa/Jarmo Saarela ‘’ 13,1a 39 510 1/15,8a 4/13,6a 4/14,9 4/15,9a

    3 Cardinal Galax/Antti Teivainen ‘’ 13,4a 32 493 4/16,1a 3/16,3a 1/18,0 4/15,1a

    4 C’mon Laukko/Hannu Hietanen ‘’ 12,9a 44 189 12/14,8ax 1/16,1a 2/13,3a 6/15,2a

    5 BWT Typhoon/Harri Koivunen ‘’ 11,6a 43 088 1/13,0a 9/16,9a -a hpl 3/15,0a

    6 Callas Alexis/Akseli Lahtinen ‘’ 13,6a 43 367 5/17,5x 1/15,6a 3/15,9 3/15,3

    7 Amazing Koks/Esa Holopainen ‘’ 12,9a 48 620 2/16,4 4/15,6 5/13,1a 3/16,2a

    8 Leemark’s August/Tommi Kylliäinen ‘’ 13,4a 33 570 2/13,5a -a hpl 10/17,4a 7/15,1a

    9 Bluehill’s Warning/Hannu Torvinen ‘’ 12,0a 30 410 4/16,1a 2/15,6a 4/15,2a 3/16,1a

    10 Edwin Ice/Joni-Petteri Irri ‘’ 13,0a 43 700 2/13,0a 5/16,2a 8/13,6a 5/15,1a

    11 Goal Ribb (SE)/Veli-Matti Kangasluoma ‘’ 14,7a 31 359 1/16,8a hpl 1/15,7a 1/17,8a

    12 Herbie Sisu* (SE)/Mika Forss ‘’ 12,7a 32 073 6/13,5a 1/17,7 1/15,1a 1/14,6a

    2. LÄHTÖ Ryhmäajo 1640 m Lahti

    1 Vieskerin Taiga/Timo Tuominen 1640 26,0a 44 655 1/27,8a 2/27,4a 8/27,0a 4/28,0a

    2 Tosi-Jänkä/Juha-Matti Paavola ‘’ 23,4a 42 540 6/26,4a 9/25,5a 3/25,8a 8/27,4a

    3 Poika-Hermo/Esa Holopainen ‘’ 24,0a 41 265 3/26,0ax 3/26,3 2/30,3 J 28.10.

    4 Taikasalama/Arto Hammar ‘’ 24,9a 32 320 -a hpl -a hpl 3/26,2 5/27,0

    5 Tärpätti/Eero Laitinen ‘’ 24,6a 27 170 3/27,9a 4/26,8a 5/27,3a 11/28,5a

    6 R.R. Seila/Antti Teivainen ‘’ 24,8a 32 365 9/28,6ax 3/27,5 7/27,9 L 31.10.

    7 Passiton/Teemu Okkolin ‘’ 25,9a 28 280 4/27,6a 1/27,2a 2/28,1a -a hpl

    8 Luvisan Lento/Matti Nissinen ‘’ 22,3a 34 985 9/27,4a 3/28,8 5/26,4a 6/27,2

    9 Tuikero/Ari Kela ‘’ 24,9a 34 105 5/28,4a 6/27,3a 4/24,9a 3/26,8

    10 Raisu Jussi/Hannu Kamppuri ‘’ 23,3a 42 274 3/23,3a 9/25,1a 10/27,7a -a hll

    11 Kopernikus/Heikki Laine ‘’ 23,7a 44 873 4/25,1 4/26,3 6/28,6a 6/28,1a

    12 I.P. Pippuri/Harri Koivunen ‘’ 24,7a 41 590 1/25,4a 11/25,7a 4/24,7a 6/26,2

    3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti

    1 Nelilyn Mr Big/Ilkka Korpi 2140 13,9a 4 170 1/17,3a 9/17,5a hpl 2/13,9a

    2 Grainfield Fiona/Marko Heikari ‘’ 17,5a 2 540 hpl 1/17,5a 1/17,5a 8/19,2ax

    3 The Best Spruce/Ari Moilanen ‘’ 17,6a 3 070 2/17,6a 3/18,1a 2/17,1 11/18,1x

    4 Lovely Dart/Harri Koivunen ‘’ 16,1a 4 570 7/19,0x 3/16,9a 1/17,7a 2/16,9ax

    5 Don Corleon/Joni-Petteri Irri ‘’ 16,5 4 600 hll 1/18,1 1/18,9 1/16,5

    6 BWT Mirage/Santtu Raitala ‘’ 17,3a 4 730 1/17,4a 11/18,7a 1/17,3a 4/18,5x

    7 Beach Duke/Akseli Lahtinen ‘’ 16,4a 3 430 1/21,3 1/18,7 3/16,4a 4/17,2

    8 Flory Emily/Arto Laaksonen ‘’ 16,5a 3 690 3/16,9a 1/16,7a 2/16,5a 6/18,9ax

    9 Plucky Boy/Veli-Matti Kangasluoma ‘’ 16,3a 4 280 6/16,8a 2/16,9a 1/19,3a -a hpl

    10 Big Muscles/Tommi Kylliäinen ‘’ 16,9a 3 770 1/16,9a 4/17,1a 1/17,1a hpl

    11 Fade To Jam/Juha-Matti Paavola ‘’ 17,0a 3 000 6/19,2 3/19,8x 3/17,9 1/17,0a

    12 An-Nea/Esa Holopainen ‘’ 15,0a 4 790 5/15,0a 6/17,9a 6/16,0a 5/18,8a

    4. LÄHTÖ Tasoitusajo 2140 m Lahti

    1 Southwind Tequila (US)/Kari Venäläinen 2140 15,1 39 399 2/15,0a 7/14,3a 2/15,2a 12/14,8a

    2 An-Anna Bella/Juhani Tapani ‘’ 16,3 24 675 6/13,6a -a hpl 5/16,3 6/15,1a

    3 Narrativa Font (IT)/Esa Holopainen ‘’ 16,3 33 437 4/14,4a 8/17,5a -a hpl P 1.11.

    4 Crimson Saint (US)/Jouni Nummi ‘’ 16,4 18 035 8/15,6a 9/18,2a 6/15,0a 6/16,7a

    5 Madde S.R.* (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 15,0 30 348 14/17,9 2/16,0a hpl 5/15,1a

    6 Foxtrot Volo (US)/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,5 28 298 5/17,1a 7/16,5 5/14,9a 3/16,2a

    7 Desiree Lady/Mika Forss ‘’ 17,0 29 200 8/15,7a 3/16,0a 1/15,4a 4/14,8a

    8 Sweet Hope/Ari Moilanen ‘’ 15,6 33 310 10/17,5a 8/17,2 3/17,7 8/16,4ax

    9 Edentown Laukko/Roni Paldan ‘’ 15,9 23 440 7/15,9 3/15,7a 9/18,0a 10/17,2

    10 Ranch Juanita/Harri Koivunen ‘’ 16,4 23 200 2/14,6a 11/17,7ax 8/17,1a 1/14,5a

    11 Penelope Press/Risto Airaksinen 2160 15,1 167 236 1/14,4a 11/13,1a 6/14,7a 12/16,7

    12 Amber Diablo (SE)/Tapio Perttunen ‘’ 13,8 114 354 6/14,9a 10/18,7 7/14,9a H 30.10.

    5. LÄHTÖ Tasoitusajo 2140 m Lahti

    1 Hissun Virva/Hannu Kamppuri 2140 26,1 58 850 3/26,2 1/27,0 5/26,1 1/24,3a

    2 Ruletto/Antti Isomaa ‘’ 25,0 88 330 5/26,8 9/27,8x hlo6/26,3x 2/27,8

    3 Turbo-Urpo/Teemu Okkolin ‘’ 24,6 91 172 3/21,4a 4/21,5a 7/22,6a 10/24,9a

    4 Wizard Stina/Pasi Hirvonen ‘’ 24,7 52 770 2/26,3 3/26,2ax 2/25,2a 1/28,3ax

    5 Sopun Haaste/Niko Jokela ‘’ 26,9 51 520 2/25,9a 1/27,8a 10/25,6a 1/28,5

    6 Metkutus/Juha-Matti Paavola ‘’ 24,5 85 740 7/25,1a 7/25,0x 7/24,9a 4/25,0

    7 Calimero/Mika Forss ‘’ 23,9 85 380 2/26,7 10/26,1 4/25,9 6/27,9a

    8 Vauhtelin Lento/Kari Venäläinen ‘’ 24,4 57 439 13/28,2 3/25,6a 3/27,4 3/26,1a

    9 Suivikas/Terho Rautiainen ‘’ 24,1 85 789 4/25,1a 1/28,6 7/26,5a 3/27,7

    10 Ellan Kymppi/Ahti Antti-Roiko 2160 25,0 137 661 2/27,0 5/26,2 2/31,1x 3/25,0

    11 Turoveli/Hannu Hietanen ‘’ 22,5 148 430 1/22,9a 1/23,9 1/24,1a 2/24,5

    12 Hullumies/Seppo Sarkola ‘’ 22,5 154 430 12/25,6 5/24,3 2/24,3a 2/25,2a

    13 Frans/Juha Utala ‘’ 22,6 296 240 9/24,6a 7/22,6a -a k 11/27,4a

    14 Köppinen/Jyrki Korhonen ‘’ 23,3 210 980 2/24,6a 6/24,5 5/24,6a 5/26,2ax

    15 B. Turolii/Antti Teivainen ‘’ 23,4 208 355 5/24,9a 3/25,0 3/24,6a 4/26,2a

    16 I.P. Vipotiina/Pertti Puikkonen ‘’ 22,3 510 420 1/24,5a 4/25,0 2/24,5a 8/26,4a

    6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti

    1 Anne’s Song/Risto Airaksinen 2140 13,0a 46 100 2/13,5a 7/13,4a 6/14,0a 6/13,1a

    2 Green Pepper/Antti Teivainen ‘’ 11,8a 54 880 3/12,7a 1/12,6a 2/18,3a 2/16,4a

    3 All In/Akseli Lahtinen ‘’ 12,6a 72 471 1/15,5a 9/12,6a 11/15,0a 7/14,6

    4 Global Kid* (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 14,6a 76 076 2/17,1 6/18,3x hll 14/19,5x

    5 Hoboken (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 13,5a 41 259 1/13,5a 1/14,4a 1/14,0a 1/14,4a

    6 Anthony/Jari Autio ‘’ 13,3a 54 400 1/16,0a 4/15,3a 1/15,4a 1/14,4a

    7 Westcoast Pirate/Mika Forss ‘’ 12,7a 58 870 -a hpl 10/14,6a 3/13,9a 1/16,0a

    8 Thomson Hoss/Harri Koivunen ‘’ 13,2a 62 571 7/13,7a 1/13,8a 2/13,7a 2/16,1a

    9 Hilight Kemp (US)/Tapio Perttunen ‘’ 11,7a 68 147 5/15,7a 3/12,1a 4/14,5a 2/14,5a

    10 Vanquish/Kari Venäläinen ‘’ 13,6a 62 000 7/15,8a 4/13,9a 11/15,3 4/16,8a

    11 Madame Sisu (SE)/Seppo Markkula ‘’ 13,3a 58 993 -a hpl 2/14,6a 1/13,4a 9/16,7a

    12 Order By Boss (US)/Matti Nisonen ‘’ 12,2a 68 950 7/13,1a 4/15,6a 1/12,3a 4/13,4a

    7. LÄHTÖ Ryhmäajo 2140 m Lahti

    1 Jaguar Point/Tommi Kylliäinen 2140 12,7a 11 090 4/15,5a 11/17,5a 7/16,3a 1/15,2a

    2 Absolut Newport (NL)/Risto Airaksinen ‘’ 13,4a 22 265 1/14,9a 2/14,0a 1/15,2a 1/14,9a

    3 Frankie Ale/Mika Forss ‘’ 12,6a 21 605 2/12,6a 4/16,6a 2/14,5a 1/15,4a

    4 Hunters Hero (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 15,4a 14 657 2/15,4a 2/15,5a 4/18,9 1/16,0a

    5 Silvestro/Peter Lindroos ‘’ 13,9a 16 555 1/15,7a 4/16,3a 1/15,6a 2/15,3a

    6 Yahuu Hoss/Tapio Perttunen ‘’ 13,8a 46 870 6/14,6ax 1/13,8ax 1/15,5 2/15,4a

    7 Bory/Niko Jokela ‘’ 11,5a 24 860 3/13,4a -a k 7/15,2a 2/15,7a

    8 Caramella Luca/Seppo Markkula ‘’ 13,3a 24 271 3/15,4 1/14,5a 2/16,3ax hll

    9 Millstone’s Lissom/Ari Kela ‘’ 13,5a 22 850 3/14,7 2/17,0a 1/16,3a 1/15,4ax

    10 Invantaggio/Samuli Innanen ‘’ 15,1a 20 980 1/17,6 5/15,7a 9/17,5 1/16,0a

    11 Corleone Shark/Ari Moilanen ‘’ 15,2a 16 204 11/18,1x 5/16,1a 1/18,0 2/15,2a

    12 Star Martini/Markku Nieminen ‘’ 14,5a 14 275 5/15,9a 6/16,9ax 4/16,6 2/16,1a

    Avaa artikkelin PDF