Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • ravit She Loves You palaa voittokantaan

    Vermossa ajetaan keskiviikkona kaksi karsintalähtöä 5-vuotiaiden lämminveristen Tammaderbyyn. Toinen lähdöistä on mukana Toto65-pelin kohteena rivin avauksena, ja siitä löytyy helppo varma systeemeihin.

    Ikäluokan ykköstamma She Loves You palaa viime kerran epäonnistumisen jälkeen voittokantaan.

    She Loves You oli kotimaisille tammoille avoimessa Best Ladyssa selvä suosikki, mutta sen kohtaloksi koitui varustemuutoksen mukanaan tuoma liika innokkuus.

    She Loves You lähti kokolapuilla sisäradalta lujaa ja piti johtopaikan, muttei rauhoittunut sen jälkeen ja voimat ehtyivät ennen aikojaan.

    Karsintaan osunut takarivin paikka sopii She Loves Youlle mainiosti. Se ei ole normaalisti lainkaan ronkeli juoksun suhteen, ja ohjissa olevalla Seppo Markkulalla on taktiikan suhteen matkalla monta eri vaihtoehtoa.

    Ecker kelpaa toiseksi tukipilariksi. Tommi Kylliäiselle siirtynyt nelivuotias oli tauon jälkeen heti hyvä toinen, ja vastaavalla esityksellä siltä voi odottaa voittoa.

    ”Tuntui, että se meni vielä aika paljon eteenpäin startista. Paikka on asiallinen, ja siitä voi ajaa etenpäin”, Tommi Kylliäinen suunnitteli.

    Markku Niemisellä on kohteissa kaksi nelivuotiskautensa aloittavaa lahjakkuutta, joista hän uskoo Buck Bokon ottelevan voitosta.

    ”Buck Boko on niin hyvä hevonen, että sen kuuluu menestyä. Bullo Citrullo menee myöskin hyvin, mutta sillä on aika kova lähtö”, Nieminen katsoi.

    Viime kauden päätöskisassaan täydellä matkalla hirmuajan 13,7a ravannut Buck Boko saa parhaan vastuksen jo seitsemän kertaa tällä kaudella voittaneelta samanikäiseltä Westcoast Piratelta sekä huippuvireiseltä Theo De Villeneuvelta, jolla on alla ennätysajalla keulasta tullut voitto.

    Bullo Citrullolla on päätöskohteessa loistopaikka, mutta vastus on kovaa luokkaa, kuten Nieminen totesi.

    Muiden mukana kupongille on syytä ottaa Hide And Seek, jonka tulosrivistö ei kerro kaikkea ruunan kyvyistä. Hide And Seek osaa lähteä rivakasti ja on tehnyt johtopaikalta välillä yllättävänkin hyviä juoksuja.

    Lauantaina tähtidivisioonan finaalin voittanut Tesantti nousee suomenhevoskohteessa ehkä turhankin selväksi suosikiksi. Sillä on aina laukkariski, eikä laukkoihin ole tälläkään kertaa varaa.

    Tasaisen vahvaa jälkeä tehnyt Turbo-Urpo ja tauon jälkeen oikein positiivisella esityksellä aloittanut Vieskerin Valo pitävät siitä huolen.

    Vihjesysteemi:

    1. lähtö: 9 She Loves You (6, 8)

    2. lähtö: 9 Tesantti, 10 Turbo-Urpo, 7 Vieskerin Valo (5, 2)

    3. lähtö: 1 Tilde Småbo, 3 Dojana Komp, 9 Zoogin’s Day, 10 Hilight Kemp, 4 Oliver Jar, 2 Incredible Dream D (8, 5)

    4. lähtö: 5 Buck Boko, 11 Westcoast Pirate, 10 Theo De Villeneuve (3, 2)

    5. lähtö: 6 Ecker (5, 1)

    6. lähtö: 9 Global Kid, 10 Global Lively, 2 Bullo Citrullo, 5 Titane Nordique, 6 Hide And Seek, 1 Tagline, 11 Don Maurizio (12, 3)

    1 x 3 x 6 x 3 x 1 x 7 = 378 riviä = 37,80 euroa

    TERO SIPAKKO

    Kierros 16 Toto65

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Soleil Wili/Tommi Kylliäinen 2100 17,7a 4 840 10/19,5 4/17,8a 3/19,1a 8/17,7a

    2 Quantanamera/Kari Venäläinen ‘’ 14,9a 33 710 8/20,3a 3/20,9 hyl4/20,1a 10/15,5a

    3 Dee Dee Careliana/Ville Tonttila ‘’ 14,9a 22 245 9/17,7a 8/18,5a 3/17,8a 1/14,9a

    4 Golda Keep It/Sami Sandberg ‘’ 16,9a 11 330 9/19,1a 6/17,3 7/18,5a 7/17,3a

    5 Alma Fuerte/Mika Forss ‘’ 17,2a 3 960 4/20,1a 5/19,8ax 1/17,2a Tk 13.4.

    6 Feel So Good/Teemu Okkolin ‘’ 13,4a 60 601 2/18,8 4/16,0a 3/18,0a 10/16,0a

    7 BWT Firefox/Kari Rosimo ‘’ 15,3a 31 393 hlo2 4/16,0 15/18,5x hll

    8 Exphoto/Harri Koivunen ‘’ 14,8a 23 422 7/15,8a 4/16,1a 2/17,8a 1/15,9a

    9 She Loves You/Seppo Markkula ‘’ 13,7a 131 261 1/15,0a 1/15,8 1/17,6a 9/15,9a

    10 Upstream/Ari Moilanen ‘’ 15,2a 9 680 3/15,9a 11/15,2ax 1/17,1a 3/16,0a

    11 Akuma Heika/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 15,5a 17 500 9/17,7 7/16,6a 8/17,9a 9/19,9a

    12 Vivonne/Antti Teivainen ‘’ 16,4a 4 200 1/17,7a 7/18,8a 2/18,2a 3/16,4a

    2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Manaman/Harri Koivunen 2100 25,8a 35 960 2/29,2 7/28,4x 5/26,7 Tk 13.4.

    2 Tujaus/Arto Laaksonen ‘’ 24,1a 42 390 1/27,4 2/m28,5 hpl Tk 13.4.

    3 Rinssieversti/Pertti Puikkonen ‘’ 25,1a 58 775 7/28,4 hpl 9/28,8x 2/27,4a

    4 Joiviri/Marko Heikari ‘’ 26,1a 44 460 2/27,8a 6/29,3a 2/27,5 9/30,3x

    5 Keisar/Jouni Törmänen ‘’ 25,4a 51 970 2/26,9a 5/27,3x 4/28,0a 10/28,1x

    6 I.P. Piirto/Ville Herttua ‘’ 26,6a 48 536 11/28,1x 6/29,6a 4/28,3 Tk 13.4.

    7 Vieskerin Valo/Pertti Niveri ‘’ 23,0a 47 030 hll 4/28,6x 9/28,1ax 1/26,8a

    8 Kertova/Seppo Markkula ‘’ 23,8a 47 580 4/28,7a 6/28,5 7/m31,2 Tk 13.4.

    9 Tesantti/Hannu Hietanen ‘’ 25,2a 42 140 hlo5/29,1ax 5/25,5a 1/26,4 S 14.4.

    10 Turbo-Urpo/Teemu Okkolin ‘’ 23,8a 52 470 1/27,4a 1/26,9 1/26,7 5/26,6

    11 Aino-Ilona/Ari Moilanen ‘’ 22,5a 57 700 4/24,9a 1/27,4a 7/25,4a 9/27,7x

    12 A.T. Visku/Kari Rosimo ‘’ 23,0a 50 765 4/28,2x 3/28,5a 5/27,3 3/27,9a

    3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Tilde Småbo/Markku Nieminen 2100 12,9a 48 050 5/16,0a 7/16,3a 1/15,5a 4/14,9a

    2 Incredible Dream D (DE)/Esa Holopainen ‘’ 13,0a 54 702 3/15,9a 4/17,6a 6/17,3a 8/16,3a

    3 Dojana Komp (SE)/Mika Forss ‘’ 13,6a 51 519 10/18,5a 1/17,6a 1/17,0a 5/15,4a

    4 Oliver Jar/Peter Lindroos ‘’ 14,0a 47 170 4/17,3 7/19,0a 5/16,0a S 14.4.

    5 Golda Jewel/Sami Sandberg ‘’ 12,8a 46 644 6/16,1a 6/18,0a 11/17,9a 4/16,4a

    6 Proud Of You (SE)/Antti Teivainen ‘’ 12,7a 48 330 1/13,4a 1/15,0 6/16,2 12/16,8a

    7 Andover Mark (US)/Pertti Puikkonen ‘’ 11,6a 51 870 2/17,2a 10/16,6a 3/16,3a 9/16,4a

    8 Bogart Nass/Seppo Sarkola ‘’ 15,1a 42 300 10/16,7a 6/16,2a 4/17,2a 2/15,5a

    9 Zoogin’s Day/Ari Moilanen ‘’ 12,7a 53 090 6/15,1a 2/16,2a 3/16,8a 7/16,0a

    10 Hilight Kemp (US)/Tapio Perttunen ‘’ 12,7a 42 227 7/16,4a 7/16,7a 8/16,8a 3/16,5a

    11 Ravi de France (SE)/Juha Utala ‘’ 14,7a 30 850 10/17,0a 10/19,0a 9/16,3a 9/18,7

    12 Undercover Photo (US)/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 13,1a 48 746 8/16,3a 3/17,2a 6/16,2a S 14.4.

    4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Ideal Frost/Pertti Mäkipää 2100 14,3a 16 310 1/15,0a 1/16,9a 1/19,8 Tk 13.4.

    2 Kingdom (DE)/Esa Holopainen ‘’ 15,9a 18 390 1/18,2a 2/17,0a 7/17,7a 3/16,1a

    3 Bourgue Bonita/Ari Moilanen ‘’ 15,9a 19 360 1/17,3a -a hpl 2/17,2a 3/15,9a

    4 Blue Star Mili/Juha Utala ‘’ 14,5a 15 000 5/19,1a 5/18,2a 1/16,9a 1/17,1

    5 Buck Boko (SE)/Markku Nieminen ‘’ 13,7a 18 005 1/16,0a 4/14,5a 2/15,4a 5/13,7a

    6 Will Be Fever/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 15,5a 15 980 5/17,0 2/17,1 7/16,8a 7/18,8a

    7 Seven In Time/Harri Koivunen ‘’ 15,4a 14 130 7/18,1a 4/16,4a 7/17,4 2/17,9a

    8 Kansas Neva/Kim Åkerlund ‘’ 15,2a 17 540 4/16,3a 1/15,8a 4/18,4a 1/18,9a

    9 Fab Ditto/Pasi Tikkala ‘’ 15,1a 17 290 2/18,3a 8/16,9a 9/18,3a 5/15,5a

    10 Theo de Villeneuve* (SE)/Seppo Markkula ‘’ 14,8a 18 575 1/16,4a 1/17,8a 3/18,6 1/14,8a

    11 Westcoast Pirate/Mika Forss ‘’ 16,3a 16 400 1/16,9a 1/17,0a 1/16,3a 1/17,5a

    12 Mohawkee/Antti Teivainen ‘’ 15,3a 18 310 12/20,9 2/16,4a 6/18,7a 6/19,5a

    5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Bluehill’s Eagle/Antti Teivainen 2100 16,5a 6 980 3/18,0a 8/18,1a 2/18,2a 2/16,5a

    2 General Avenger/Seppo Markkula ‘’ 17,0a 7 160 4/17,0a 2/18,5a 3/18,5a 1/18,0a

    3 David Ale/Tapio Perttunen ‘’ 17,2a 7 120 8/19,4a 5/17,6a 4/18,4 1/17,2a

    4 Merloni (SE)/Jouni Varamäki ‘’ 16,5a 6 660 5/18,5a 6/18,7a 3/19,3a 2/17,0a

    5 We May Sex/Ari Moilanen ‘’ 16,4a 5 620 11/21,5a 1/17,5a 5/17,2a 2/16,4a

    6 Ecker/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,3a 7 303 9/19,0a 1/15,6a 9/17,4a 2/15,3a

    7 Stonyridge* (SE)/Mika Forss ‘’ 15,7a 6 215 2/18,4a 7/18,9a 3/17,4a 2/17,0a

    8 Rouse Hanno/Hannu Hietanen ‘’ 16,9a 6 566 3/19,5a 7/17,9a 10/17,8a 2/18,6a

    9 Eko Day Photo/Aimo Koskinen ‘’ 15,2a 4 860 3/15,2a 12/20,0a 8/17,9a 7/18,7a

    10 Fin Zootic/Toni Florin ‘’ 17,5a 6 762 12/18,8x 1/17,5a 1/18,3a -a hll

    11 Eye Of Laukko/Kari Venäläinen ‘’ 17,0a 5 700 4/18,7 2/18,3a -a hpl 3/17,4a

    12 Preston Savage/Esa Holopainen ‘’ 16,1a 5 270 3/17,8a -a hpl 1/18,6a 4/17,0a

    6. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Tagline/Mika Taittonen 2100 13,7a 30 015 3/17,4ax 1/16,3a 9/17,5a 4/15,8a

    2 Bullo Citrullo/Markku Nieminen ‘’ 15,3a 27 468 8/17,0x 3/15,5a 6/16,5a 2/17,0

    3 Effective Kemp (SE)/Ari Moilanen ‘’ 13,3a 27 186 11/19,7a 5/17,9a 5/17,2a 3/14,8a

    4 Mac Duff/Kari Venäläinen ‘’ 14,1a 26 730 4/17,0a 4/17,0a 2/19,7 5/17,1x

    5 Titane Nordique/Seppo Markkula ‘’ 15,4a 30 545 1/17,6a 1/16,1a 2/18,0 hlo2/15,7a

    6 Hide And Seek/Jouko Tarvainen ‘’ 15,2a 33 710 2/19,5a 8/17,0a 5/19,2 6/20,3a

    7 Ouray/Antti Teivainen ‘’ 14,0a 27 710 4/15,9a 4/18,3a 9/16,5ax 4/16,5a

    8 Nitro Kemp/Juhani Tapani ‘’ 15,1a 34 690 7/16,8a 4/18,4a 2/17,1a 10/16,6a

    9 Global Kid* (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 15,4a 33 637 11/21,4ax 14/18,3 1/16,3a 2/16,3

    10 Global Lively (SE)/Kari Rosimo ‘’ 15,1a 24 869 1/18,8a 1/17,0a 2/15,7a 6/15,1a

    11 Don Maurizio/Timo Leivo ‘’ 14,9a 29 060 2/15,8a 3/16,2a 1/15,3a 5/16,6a

    12 Transformer/Tapio Perttunen ‘’ 14,5a 32 208 10/17,9a 7/16,7 1/15,5a 2/14,5a

    Avaa artikkelin PDF