Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
  • Womanizer palkittiinvuoden 2013 hevosena

    Womanizer on valittu vuoden 2013 hevoseksi. Se palkittiin Ravigaalassa Helsingissä lauantaina.

    Womanizer oli yleisön suursuosikki. Se keräsi useamman kuin joka kolmannen annetuista äänistä.

    Yleisöäänestyksen perusteella ratkesi myös Vuoden ohjastajan palkinto. Läpimurtokauden tehnyt nuori ohjastajalupaus Hannu Torvinen sai kunnian tulla vastaanottamaan palkinnon.

    Hän keräsi lähes puolet äänistä, joita annettiin yli 4 000 kappaletta.

    Muut palkintoluokat ratkaisi Suomen Ravitoimittajien hallitus.

    Vuoden monté-ohjastaja: Jenni Kaija

    Vuoden hevosenhoitaja: Emma Paakkinen

    Nelivuotias suomenhevonen: Ypäjä Eila

    Viisivuotias suomenhevonen: Jokivarren Kunkku

    Vanhempi suomenhevostamma: Marimin

    Vanhempi suomenhevonen: Turoveli

    Kolmevuotias lämminverinen: Express Duo

    Neljävuotias lämminverinen: Quite an Avenger

    Vanhempi lämminveritamma: Beatasine

    Vanhempi lämminverinen: Womanizer

    Vuoden ravirata: Lahti

    Vuoden kasvattaja: Kuusaan Virma Oy

    Vuoden hevosenomistaja: Equifit Oy

    Vuoden valmentaja: Risto Airaksinen

    Vuoden raviteko: Raviliiga

    Vuoden komeetta: Hannu Torvinen

    Kunniamaininta: Massive Baben ME-juoksu

    Vuoden voitokkain: Turoveli

    Vuoden voitokkain ohjastaja: Mika Forss

    Vuoden nuorisoravikerho: Tornio

    Vuoden kesäravirata: Pihtipudas

    MT

    Kierros 4 Toto65

    1. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Speed Coin/Tapani Jauhola 2100 16,5a 6 400 1/17,5a 9/19,0a hlo8/18,5a 6/17,8a

    2 Big Muscles/Tommi Kylliäinen ‘’ 16,9a 4 170 hpl -a hpl 5/19,6ax 4/17,2a

    3 Brazen Baron/Hannu Torvinen ‘’ 16,6a 6 318 1/18,8a 3/17,1a 2/18,0a 11/19,6a

    4 Cheerful Tomson/Esa Holopainen ‘’ 16,0a 6 350 4/16,7a 1/17,4a 3/19,0a Ku 19.1.

    5 Inner Circle/Juhani Tapani ‘’ 13,7a 6 040 2/18,6a 3/16,7a 11/19,0a 4/18,1a

    6 Winning Amour/Tatjana Zubenok ‘’ 17,0a 5 924 5/20,2a 3/21,0a 7/17,3a 1/19,3a

    7 Bakels Birdland/Harri Koivunen ‘’ 16,9a 5 400 1/18,0a 2/16,9a 8/23,2x 1/17,1a

    8 Big Slick/Hannu-Pekka Korpi ‘’ 16,2a 4 780 6/17,0a 7/22,5x 9/18,6a 1/18,0a

    9 Carlitos Gartel/Antti-Joonas Heikkinen ‘’ 17,2a 5 730 3/16,8 -a k 4/17,2a -a hpl

    10 Double Star Koks/Ilkka Hoffren ‘’ 16,2a 5 955 3/16,2a 6/17,0 4/17,6a hpl

    11 Bang For The Buck (SE)/Kari Venäläinen ‘’ 16,1a 5 225 -a k 6/16,1a 8/16,4a 1/17,5a

    12 Flory Emily/Arto Laaksonen ‘’ 16,5a 5 090 6/17,6a 4/16,5a 4/18,2a 4/18,2a

    2. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Pearls For Girls/Jani Hautaviita 2100 14,3a 33 190 8/16,1x 8/16,9a 6/16,0a -a hpl

    2 Greenhill’s Bobby (SE)/Juha Ylitalo ‘’ 14,0a 36 386 6/17,4a 7/20,9a 7/18,0a 5/17,3a

    3 Eyeshadow (SE)/Marko Hakkarainen ‘’ 14,6a 30 013 6/16,8a 4/14,7a 5/20,5a 3/16,9a

    4 Ravi de France (SE)/Erik Skutnabb ‘’ 12,1a 41 080 3/16,0a 4/14,9a 9/16,0a 9/17,0a

    5 Ondina Del Nord (IT)/Harri Koivunen ‘’ 13,4a 32 835 -a k 10/18,3a 9/19,3a 4/17,3ax

    6 Rainbow Zorro/Arto Hammar ‘’ 14,9a 19 870 4/19,5a 6/19,6a hll 5/16,8a

    7 Bluehill’s Eagle/Hannu Torvinen ‘’ 13,9a 33 180 1/13,9a 1/16,3a 1/16,7a H 18.1.

    8 Theo de Villeneuve* (SE)/Kari Rosimo ‘’ 13,5a 37 595 5/15,0a 3/16,3a 8/17,0a 4/17,1a

    9 Classic St Pat (US)/Erkki-Pekka Mäkinen ‘’ 13,5a 39 848 hpl 7/17,9ax 2/18,4a 6/17,1a

    10 Callela Deposit/Mika Forss ‘’ 14,6a 24 874 2/18,1a 1/19,1a 4/14,6a 4/16,6a

    11 Enjoy’s Jewel (SE)/Jouni Vainio ‘’ 13,5a 41 659 8/16,3 1/17,9a 10/18,6 5/17,6a

    12 Enjoyment/Antti Teivainen ‘’ 14,0a 22 710 4/16,5a 5/18,6ax 11/17,9a 9/18,0a

    3. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Oichen Master/Tapani Jauhola 2100 16,4a 8 240 2/17,2a 7/17,5a 5/16,7a hlo7/16,6a

    2 Ambra Norr/Timo Norri ‘’ 16,3a 7 100 6/17,4a 8/20,8a 6/16,8ax 2/18,0a

    3 Ray Girl/Esa Holopainen ‘’ 15,7a 8 860 6/17,4a 2/16,2a 1/18,8a H 18.1.

    4 Hurdy Gurdy/Seppo Markkula ‘’ 14,0a 8 510 1/24,6L 2/19,1a 3/17,8a 1/14,5a

    5 Bluewhite Wind/Kari Venäläinen ‘’ 15,7a 7 950 10/17,5a 3/16,9a 7/16,9a 8/17,4ax

    6 Arnold Halm/Risto Väre ‘’ 16,9a 8 790 1/19,5a 10/16,2 1/17,3a 5/17,3a

    7 Luck Carrier/Emma Väre ‘’ 17,0a 8 240 1/19,0a 1/19,3a 5/18,0ax 2/18,9a

    8 Deco Lin/Juha Pyhältö ‘’ 16,0a 7 880 -a hpl 14/19,1x -a hpl 3/20,5a

    9 Coco Mixed/Taneli Säde ‘’ 13,7a 8 482 6/18,2a 2/20,3a -a hpl T 21.1.

    10 Callela Ragtime/Kari Köngäs ‘’ 15,8a 6 630 4/16,9a 7/17,1a 7/19,7a 5/17,7a

    11 Some Vigor One/Mika Forss ‘’ 16,5a 8 580 3/18,5a 5/21,8a 3/17,1a 6/16,5a

    12 Rubik’s Cube/Kaisa Tupamäki-Kukkamo ‘’ 15,6a 8 985 5/18,7a 3/16,8a hpl 1/18,8a

    4. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Global Online (SE)/Jarmo Saarela 2100 15,7a 14 844 k 3/17,0a 11/25,1a 1/19,0

    2 Global Offspring (SE)/Juha Utala ‘’ 15,4a 11 461 4/16,0a 9/19,3a 3/16,7 2/18,6a

    3 Callela Colibri/Mika Forss ‘’ 15,4a 12 440 2/17,4 1/17,7 2/17,2a F 17.1.

    4 Aqua’s Solenoid/Sami Sandberg ‘’ 15,2a 13 960 2/16,1a 5/17,0a 1/18,5a 1/16,3a

    5 Boulard (SE)/Tommi Kylliäinen ‘’ 16,6a 10 200 7/17,8x 1/16,6a 2/16,7a -a hyl

    6 Charmante/Aleksi Kytölä ‘’ 15,1a 10 174 3/16,5a 12/17,6 8/18,1 1/17,0a

    7 Last Code/Antti Teivainen ‘’ 15,1a 13 390 6/18,0a 11/17,7a 1/16,2a H 18.1.

    8 Gallit Raj/Seppo Markkula ‘’ 15,0a 14 430 5/17,0a 9/16,5a 6/17,5a 6/19,4a

    9 Flying Fire Fly/Jukka-Pekka Kauhanen ‘’ 15,4a 10 830 7/17,1a 1/17,0a -a hpl 2/17,7a

    10 Southeast Governor/Kari Venäläinen ‘’ 15,0a 14 670 5/18,1 8/16,4a 9/17,2a 6/18,8a

    11 Spielberg/Ilkka Korpi ‘’ 14,1a 12 780 2/15,7a 3/17,8a 6/16,7a 1/16,4a

    12 Pension Killer/Mika Taittonen ‘’ 14,8a 13 800 6/18,6a 3/18,0a 2/16,8a 4/16,5a

    5. LÄHTÖ Ryhmäajo 2100 m Helsinki

    1 Baccus Fortis/Arto Hammar 2100 14,5a 69 260 3/17,1a 4/18,8a 9/18,1 3/16,0a

    2 Thomson Hoss/Harri Koivunen ‘’ 13,2a 67 041 4/17,8a 4/18,8a 3/14,7a 1/16,0a

    3 Naughty la Marc (DK)/Kari Venäläinen ‘’ 11,7a 55 229 5/16,5a 4/16,2a 2/16,4ax 3/15,6a

    4 Tabacco Master (SE)/Mika Forss ‘’ 15,0a 61 255 4/18,1x 4/15,5a hll 7/17,5

    5 Amazing Koks/Tommi Kylliäinen ‘’ 12,9a 55 120 5/16,3a 2/17,6a 9/17,2a 5/17,7

    6 Celsius Ås (SE)/Hannu Torvinen ‘’ 13,8a 61 370 1/15,9a 5/16,4a 8/16,1a H 18.1.

    7 Vikens Pine (SE)/Arto Laaksonen ‘’ 13,8a 66 395 -a hpl 8/19,6ax 9/16,0a 3/16,7

    8 Transformer/Kari Rosimo ‘’ 13,7a 53 508 4/16,4a 8/17,3a 3/16,6a 6/15,9a

    9 Mix Lex Pepper/Seppo Markkula ‘’ 13,6a 65 240 1/18,4a 10/15,3a 8/19,3a 4/17,4

    10 Golda History/Anssi Nurminen ‘’ 12,5a 63 785 2/14,1a 7/16,9a 2/16,8a 1/17,0a

    11 Bulldozer S (SE)/Juha Utala ‘’ 12,6a 73 191 -a hpl 5/12,6a 8/13,8a 6/17,7a

    6. LÄHTÖ Tasoitusajo 3100 m Helsinki

    1 Vektorin Maine/Jukka-Pekka Kauhanen 3100 30,1 46 550 1/24,2a 2/25,7a 9/26,6a 7/27,5a

    2 Tinon Tykki/Esa Holopainen ‘’ 30,1 13 860 hml2/27,3ax 7/32,0ax 6/27,6ax -a k

    3 Hiskin Heppu/Iikka Nurmonen ‘’ 31,1 5 205 2/31,1 -a hpl 3/32,4x J 20.1.

    4 Temen Vilo/Reijo Irri 3120 29,7 4 380 5/29,9 3/30,1a 2/29,7 P 17.1.

    5 Aika Kiho/Pertti Puikkonen ‘’ 29,0 9 605 2/29,7 3/31,4 6/29,7a 6/30,4a

    6 Pyrypoju/Mika Forss ‘’ 29,2 9 990 hpl hpl hll 5/38,6

    7 Shaka/Risto Nöjd ‘’ 29,0 17 975 9/31,5a 1/29,1 6/29,7a Ku 19.1.

    8 Teskeri/Harri Kotilainen ‘’ 29,6 10 500 2/30,1ax 1/31,0ax 3/29,1a 1/32,0ax

    9 Multi Tella/Harri Sulku 3160 27,4 30 080 10/29,6ax 5/31,4x 9/29,8ax -a hll

    10 Passiton/Teemu Okkolin ‘’ 27,5 40 780 2/25,0a 8/28,4ax 2/26,3a hlo5/26,8a

    11 Tuli-Karkelo/Tapio Kukkonen ‘’ 27,0 30 890 6/27,4ax -a hpl 3/30,0ax H 18.1.

    12 Setelisottiisi/Kari Rosimo 3180 26,1 37 855 7/28,0ax 3/26,9a 1/30,0a H 18.1.

    13 Topper/Terho Rautiainen ‘’ 26,1 56 520 2/27,1ax 9/27,6x 6/27,8ax H 18.1.

    14 Nauriskydön Veto/Jukka Kauppinen 3200 25,2 52 340 8/32,6x 4/28,4a 3/27,7a H 18.1.

    15 Ellan Kymppi/Ahti Antti-Roiko ‘’ 25,0 143 661 1/27,5 hpl -a hpl 4/27,5x

    Avaa artikkelin PDF